Markt order
In den letzten 24 Stunden stieg BTC aufgrund des kontinuierlichen Zuflusses von ETF-Geldern auf 122.320 US-Dollar und fiel dann auf 118.925 US-Dollar zurück, nachdem er weniger als 1.000 US-Dollar vom vorherigen Höchststand entfernt war, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 10,5 %, und die Spanne von 119.000 bis 121.000 US-Dollar könnte einem zentralisierten Liquidationsrisiko unterliegen. ETH erreichte gestern ein Jahreshoch von 4.365 $, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 23,24%, und trat heute in die Konsolidierung ein.
Altcoins stiegen und fielen im Allgemeinen, wobei Doge um 5,88 % und SUI um 6,47 % fielen, aber die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes erreichte ein Jahreshoch, und der Fear of Corruption Index stieg auf 60. An der Makrofront gaben die drei wichtigsten US-Aktienindizes nach, wobei Gold bei 3.350 $ gehandelt wurde. BCH stieg bei institutionellen Fonds um 2,95 %, UNI um 54 % bei Vorschlägen für neue Rechtsträger und LDOs stiegen eine Woche lang aufgrund von regulatorischem Rückenwind um 54 %. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3782 | -6.64% | $36.10M | $2.95B | HandelEinzelheiten | ||
$5.32 | -4.03% | $9.37M | $2.85B | HandelEinzelheiten | ||
$45.77 | -1.05% | $144.05K | $2.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08694 | -5.39% | $22.91M | $2.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4377 | -3.05% | $8.58M | $2.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002231 | +0.56% | $111.00K | $2.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2511 | -4.81% | $3.70M | $2.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.03476 | -9.99% | $16.67M | $2.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | +0.01% | $1.31M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.232 | -2.68% | $1.69M | $2.10B | HandelEinzelheiten | ||
$4.49 | -1.05% | $917.63K | $2.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02405 | -1.55% | $1.45M | $2.06B | HandelEinzelheiten | ||
$4.56 | -0.21% | $64.10K | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
$3.71 | -2.82% | $1.93M | $1.92B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002403 | -10.50% | $17.48M | $1.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9726 | -7.13% | $9.41M | $1.81B | HandelEinzelheiten | ||
$8.75 | -2.64% | $16.06M | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.299 | -3.85% | $8.84M | $1.72B | HandelEinzelheiten | ||
$1,963.29 | -4.95% | $1.68M | $1.70B | HandelEinzelheiten | ||
$2.45 | -3.64% | $10.66M | $1.68B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%