Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽30.57 | -5.67% | ₽2.73B | ₽239.09B | ТорговляПодробности | ||
₽438.27 | -1.15% | ₽597.42M | ₽235.05B | ТорговляПодробности | ||
₽3,659.70 | -1.43% | ₽10.46M | ₽219.58B | ТорговляПодробности | ||
₽36.65 | +1.03% | ₽694.22M | ₽188.77B | ТорговляПодробности | ||
₽7.13 | -3.08% | ₽1.70B | ₽188.02B | ТорговляПодробности | ||
₽21.10 | +1.14% | ₽301.60M | ₽183.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001813 | +1.89% | ₽8.46M | ₽181.34B | ТорговляПодробности | ||
₽2.87 | -5.80% | ₽1.33B | ₽180.88B | ТорговляПодробности | ||
₽19.25 | +0.16% | ₽173.79M | ₽174.54B | ТорговляПодробности | ||
₽79.76 | -0.01% | ₽118.87M | ₽171.63B | ТорговляПодробности | ||
₽1.98 | +0.93% | ₽97.85M | ₽170.51B | ТорговляПодробности | ||
₽364.29 | -0.47% | ₽96.82M | ₽168.75B | ТорговляПодробности | ||
₽308.51 | -0.18% | ₽180.75M | ₽159.84B | ТорговляПодробности | ||
₽364.61 | -- | ₽5.45M | ₽157.28B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001964 | -5.47% | ₽1.21B | ₽152.11B | ТорговляПодробности | ||
₽81.06 | -2.22% | ₽823.14M | ₽151.53B | ТорговляПодробности | ||
₽24.83 | -1.11% | ₽651.06M | ₽143.58B | ТорговляПодробности | ||
₽711.19 | -0.84% | ₽1.39B | ₽142.23B | ТорговляПодробности | ||
₽201.73 | -0.19% | ₽832.28M | ₽137.93B | ТорговляПодробности | ||
₽158,347.89 | -2.85% | ₽166.01M | ₽137.89B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%