Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.44 | +1.40% | ₽1.45B | ₽866.52B | ТорговляПодробности | ||
₽79.82 | -- | ₽3.76M | ₽843.19B | ТорговляПодробности | ||
₽1,939.17 | +2.66% | ₽401.81M | ₽818.86B | ТорговляПодробности | ||
₽9,973.60 | -0.43% | ₽1.24B | ₽759.76B | ТорговляПодробности | ||
₽274.03 | +0.91% | ₽609.12M | ₽703.22B | ТорговляПодробности | ||
₽721.96 | +0.65% | ₽1.22M | ₽666.40B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001075 | +1.37% | ₽574.69M | ₽633.77B | ТорговляПодробности | ||
₽901.03 | -2.24% | ₽2.64B | ₽541.05B | ТорговляПодробности | ||
₽333.81 | +5.75% | ₽611.28M | ₽508.14B | ТорговляПодробности | ||
₽13.36 | -1.47% | ₽230.65M | ₽432.95B | ТорговляПодробности | ||
₽64.93 | +0.23% | ₽3.70B | ₽429.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009539 | +2.28% | ₽1.49B | ₽401.31B | ТорговляПодробности | ||
₽25,137.49 | +5.12% | ₽589.23M | ₽382.36B | ТорговляПодробности | ||
₽79.78 | -0.06% | ₽91.82M | ₽310.15B | ТорговляПодробности | ||
₽30,819.37 | +3.12% | ₽733.45M | ₽295.78B | ТорговляПодробности | ||
₽1,866.87 | +1.74% | ₽792.84M | ₽285.79B | ТорговляПодробности | ||
₽82.23 | +2.79% | ₽265.92M | ₽276.78B | ТорговляПодробности | ||
₽219.53 | +2.57% | ₽545.04M | ₽272.76B | ТорговляПодробности | ||
₽84.61 | +4.45% | ₽990.72M | ₽267.30B | ТорговляПодробности | ||
₽382.80 | +2.32% | ₽401.60M | ₽257.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%