Principais moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Wrapped-Tokens é €109.05B, que sofreu uma variação de -4.69% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Wrapped-Tokens é €1.44B, que sofreu uma variação de +0.19% nas últimas 24 horas. Existem Wrapped-Tokens criptomoedas na lista de moedas 36 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,656.14 | -2.84% | €1.35M | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,174.17 | -6.01% | €654.41M | €7.14B | Detalhes | ||
€0.1757 | -9.40% | €10.95M | €39.71M | Detalhes | ||
€17,383.77 | -4.28% | €4.40K | €5.29M | Detalhes | ||
€2.14 | -9.75% | €113.25M | €2.48M | Detalhes | ||
€0.001019 | -8.70% | €2.34M | €1.01M | Detalhes | ||
€0.05877 | -7.58% | €5.34K | €883.00K | Detalhes | ||
€0.8729 | -0.16% | €14.70K | €397.63K | Detalhes | ||
€0.02003 | -3.18% | €16.91K | €244.53K | Detalhes | ||
€0.0064 | -- | €53.51 | €37.11K | Detalhes | ||
€214.02 | +3.63% | €540.73 | €1.71K | Detalhes | ||
€0.001724 | -5.79% | €672.73 | €104.89K | Detalhes | ||
€147.15 | -7.66% | €1.07B | €88.40B | Detalhes | ||
€0.1175 | -8.63% | €3.94M | €67.02M | Detalhes | ||
€0.008763 | -10.14% | €11.74K | €2.14M | Detalhes | ||
€3,123.20 | +0.024% | €101.26 | -- | Detalhes | ||
€1.02 | -0.81% | €53.62 | €5.87M | Detalhes | ||
€0.1498 | -0.0003% | €4.14 | €994.09K | Detalhes | ||
€92,773.49 | -- | €2.50 | -- | Detalhes | ||
€302.72 | -9.36% | €1.95M | €36.27M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%