Mercado
BTC's current price is $118,963.3, down 2.19% in 24 hours, with support at $117,193.4 and resistance at $121,665.5, and ETH at $4,646.13, down 2.24%, with support at $4,453.49 and resistance at $4,752.84. Short-term operation suggestion: buy about $117,200, take profit $121,000 and stop loss near BTC support, and buy about $4,450, take profit $4,800 and stop loss $4,400 near ETH support, and control the position by 20%. Medium-term bullish, BTC/ETH 60%:40%, focus on policy and technical updates. Risks include systemic, currency, liquidity and regulatory risks. Short-term shocks, medium to long-term upside potential. (Click to view the full article)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0115 | +4.45% | R$98.44K | R$424.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005338 | +13.96% | R$93.26K | R$421.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001126 | -2.70% | R$115.85K | R$418.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006733 | -0.32% | R$160.65K | R$417.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04077 | +1.45% | R$112.07K | R$416.73K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01787 | -4.35% | R$96.83K | R$415.52K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.08 | +1.60% | R$89.28K | R$414.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00278 | -4.45% | R$85.97K | R$413.79K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000752 | -6.04% | R$52.83K | R$413.33K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004966 | -5.82% | R$70.09K | R$408.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2146 | -9.52% | R$188.22K | R$407.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2316 | -2.85% | R$107.62K | R$405.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00009003 | +5.09% | R$84.84K | R$405.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001299 | -3.60% | R$111.33K | R$401.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002951 | +0.05% | R$86.53K | R$401.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004175 | -0.12% | R$182.94K | R$400.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001558 | +4.80% | R$81.02K | R$399.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0384 | -2.59% | R$529.55K | R$396.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001269 | -0.63% | R$165.52K | R$393.00K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001321 | -0.52% | R$85.67K | R$380.99K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.