Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,310.10 | -2.38% | ₽511.18M | ₽156.48B | ТорговляПодробности | ||
₽9,498,399.60 | -2.10% | ₽91.14B | ₽189.06T | ТорговляПодробности | ||
₽343,929.66 | +0.98% | ₽103.49B | ₽41.51T | ТорговляПодробности | ||
₽251.69 | -2.71% | ₽4.65B | ₽14.92T | ТорговляПодробности | ||
₽79.80 | +0.0048% | ₽7.78T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,415.83 | -0.49% | ₽1.26B | ₽8.97T | ТорговляПодробности | ||
₽14,033.90 | -3.93% | ₽5.44B | ₽7.57T | ТорговляПодробности | ||
₽79.80 | -- | ₽1.66B | ₽5.23T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5592 | +1.66% | ₽13.06M | ₽5.03T | ТорговляПодробности | ||
₽343,657.54 | +1.19% | ₽7.37M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽17.95 | -3.55% | ₽3.23B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽27.72 | +1.92% | ₽790.62M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽62.37 | -3.36% | ₽764.18M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,488,240.86 | -1.88% | ₽2.37M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽1,713.02 | -2.23% | ₽1.61B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,452.21 | -5.87% | ₽1.69B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽34.87 | -2.53% | ₽764.32M | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽293.78 | -3.97% | ₽1.89B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽365,045.96 | +0.96% | ₽1.73M | ₽955.94B | ТорговляПодробности | ||
₽47,108.47 | +2.87% | ₽1.72B | ₽937.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%