Principais moedas Pump.fun Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Pump.fun Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Pump.fun Ecosystem é €2.89M, que sofreu uma variação de +5.38% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Pump.fun Ecosystem é €3.3M, que sofreu uma variação de +1.07% nas últimas 24 horas. Existem Pump.fun Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 16 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001373 | +14.81% | €2.94M | €1.37M | Detalhes | ||
€0.0008928 | +52.93% | €372.35K | €884.57K | Detalhes | ||
€0.001454 | +3.48% | €67.57 | €300.83K | Detalhes | ||
€0.0001934 | +6.06% | €201.81 | €186.22K | Detalhes | ||
€0.00002553 | +2.73% | €7.08 | €25.53K | Detalhes | ||
€0.00002087 | +1.94% | €26.05 | €20.87K | Detalhes | ||
€0.00001384 | -- | €3.44 | €13.84K | Detalhes | ||
€0.00002582 | +4.64% | €1.67 | €12.82K | Detalhes | ||
€0.00001256 | -- | €1.68 | €12.06K | Detalhes | ||
€0.00001143 | -- | €16.76 | €11.03K | Detalhes | ||
€0.000009744 | -- | €6.11 | €9.74K | Detalhes | ||
€0.000009486 | -0.47% | €22.13 | €9.46K | Detalhes | ||
€0.000008611 | +0.35% | €208.85 | €8.61K | Detalhes | ||
€0.000008483 | -- | €1.22 | €8.48K | Detalhes | ||
€0.000008217 | -- | €30.16 | €8.21K | Detalhes | ||
€0.000004228 | -- | €36.25 | €4.22K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%