Principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Cryptocurrency é €54.63B, que sofreu uma variação de -0.63% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é €146.9M, que sofreu uma variação de +0.59% nas últimas 24 horas. Existem Cryptocurrency criptomoedas na lista de moedas 181 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000000000004117 | -5.77% | €8.93K | €133.38K | Detalhes | ||
€0.01072 | -- | €3.65 | €123.82K | Detalhes | ||
€0.00007207 | +1.86% | €61.16 | €114.03K | Detalhes | ||
€0.000000296 | -3.07% | €120.09K | €109.40K | Detalhes | ||
€0.002212 | -61.87% | €4.75K | €99.72K | Detalhes | ||
€0.00000922 | -- | €0.0922 | €89.11K | Detalhes | ||
€0.0004196 | -- | -- | €88.13K | Detalhes | ||
€0.00005743 | +0.89% | €0.004352 | €72.04K | Detalhes | ||
€0.00002353 | -- | €0.1671 | €71.16K | Detalhes | ||
€0.0001081 | -57.96% | €13.20 | €69.23K | Detalhes | ||
€0.0002509 | -- | -- | €67.29K | Detalhes | ||
€0.00275 | +0.076% | €0.1281 | €64.71K | Detalhes | ||
€0.003044 | -0.69% | €40.61 | €54.16K | Detalhes | ||
€0.0000001052 | -- | €3.43 | €48.96K | Detalhes | ||
€0.00003401 | -- | €10.43 | €46.82K | Detalhes | ||
€0.0005649 | -0.0091% | €23.44 | €43.83K | Detalhes | ||
€0.0002152 | +3.53% | €7.28K | €43.47K | Detalhes | ||
€0.00006673 | +0.12% | €0.6673 | €39.74K | Detalhes | ||
€0.0183 | -- | €308.44 | €34.14K | Detalhes | ||
€0.000004117 | -- | €3.07 | €33.92K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.