Principais moedas Bitcoin Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Bitcoin Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Bitcoin Ecosystem é €296.48M, que sofreu uma variação de +3.28% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Bitcoin Ecosystem é €6.49M, que sofreu uma variação de -0.15% nas últimas 24 horas. Existem Bitcoin Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 31 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01129 | +0.07% | €45.70K | €747.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003203 | -0.28% | €14.42 | €32.03M | Detalhes | ||
€0.1589 | +0.58% | €133.79K | €2.86M | Detalhes | ||
€0.0017 | -0.2% | €28.20 | €2.64M | Detalhes | ||
€0.007517 | -0.014% | €42.54 | €157.87K | Detalhes | ||
€0.002767 | -0.029% | €49.80 | €69.17K | Detalhes | ||
€0.0000001375 | -5.89% | €10.08K | €28.89K | Detalhes | ||
€0.0002467 | +91.76% | €575.56 | €246.74K | Detalhes | ||
€0.01896 | -- | €3.46 | €398.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.2061 | -0.0015% | €88.84 | €4.32M | Detalhes | ||
€0.002477 | +2.74% | €6.03M | €247.77M | Detalhes | ||
€0.0005236 | +0.17% | €18.88 | -- | Detalhes | ||
€0.00005661 | +3.87% | €14.58 | €56.61K | Detalhes | ||
€1.11 | +0.12% | €32.56 | €1.24M | Detalhes | ||
€0.0001133 | +0.32% | €101.17 | €47.59K | Detalhes | ||
€0.0000001233 | -- | €5.52 | €123.38K | Detalhes | ||
€0.0009386 | -- | €40.20K | -- | Detalhes | ||
€0.00000000005828 | -- | €103.57 | €122.40K | Detalhes | ||
€0.02416 | -0.0092% | €667.77 | €507.49K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%