Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp170.61 | -0.23% | Rp12.12B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,718.90 | -2.22% | Rp10.71B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp233.36 | +2.04% | Rp2.02B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,830.67 | +4.61% | Rp33.25B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,026.93 | +2.16% | Rp102.03B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,543.28 | -0.96% | Rp8.73B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,207.34 | -4.89% | Rp2.68B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.44 | +1.42% | Rp11.16B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp712.75 | +1.79% | Rp2.52B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,235.74 | +0.26% | Rp302.21M | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,581.55 | +0.88% | Rp1.45B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,133.28 | +3.14% | Rp1.98B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,219.79 | +1.93% | Rp1.94B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp922.05 | +0.96% | Rp6.36B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,854.58 | +1.84% | Rp256.95M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,705.87 | +0.78% | Rp191.76M | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.30 | +2.68% | Rp42.87B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,893.05 | -0.82% | Rp216.11M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,836.94 | +1.31% | Rp3.63B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp758.10 | +5.54% | Rp5.08B | Rp2.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%