Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,273.66 | +4.75% | Rp4.76B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp904.94 | +4.88% | Rp1.48B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,889.83 | -0.83% | Rp237.89M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,882.12 | +1.99% | Rp5.32B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp19.13 | +0.61% | Rp14.54B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.95 | +1.57% | Rp6.61B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,641.80 | +15.39% | Rp38.62B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,053.10 | +3.82% | Rp50.42B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,209.04 | +12.21% | Rp49.50B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,012.72 | +3.32% | Rp293.36M | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,351.70 | +5.26% | Rp32.84B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,286.25 | +0.98% | Rp2.26B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,509.73 | +3.02% | Rp2.53B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,919.30 | +1.48% | Rp3.43B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp293,688.37 | +7.18% | Rp3.03B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,716.87 | +2.16% | Rp296.71M | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,710.53 | +8.18% | Rp3.51B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,363.87 | +1.67% | Rp7.62B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,365.02 | +3.35% | Rp4.27B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,519.11 | -2.46% | Rp43.35B | Rp1.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%
Prakiraan Berita Makro Minggu Depan: Notulen Rapat The Federal Reserve (FED) dan jumlah pengangguran terbaru akan dirilis pada hari Kamis, Powell akan memberikan pidato di konferensi tahunan Bank Sentral pada hari Jumat.CEX Alpha akan mengadakan airdrop hari ini pukul 20:00, dengan syarat klaim sebesar 200 poin.