Pasar
BTC menembus $120.000 untuk mencapai level tertinggi baru di putaran ini, dan momentum bullish jangka pendek kuat, jika berdiri di atas $121.000 atau terus melonjak, tetapi waspadalah terhadap risiko kemunduran overbought. ETH kembali di atas $4.300, dengan arus masuk bersih selama 10 minggu berturut-turut, dan jika stabil, bisa mencapai $4.400. GT menemukan support di $16,40 dan rebound ke $16,96, dan penembusan di atas $17 diperkirakan akan menantang tertinggi sebelumnya.
Di antara koin populer, ZKJ, didorong oleh kerja sama dengan Google Cloud dan rilis zkGPT, naik lebih dari 77% dalam satu hari; LDO naik lebih dari 14% karena ekspektasi program pembelian kembali; ENA menguat dengan ekosistem ETH, naik lebih dari 11% dalam tiga hari. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270,606.68 | -1.07% | Rp111.11B | Rp32.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,936,086,015.52 | -0.66% | Rp22.80T | Rp38,537.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,648,654.00 | -1.06% | Rp23.51T | Rp8,407.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,343.54 | -2.32% | Rp1.06T | Rp3,045.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.01% | Rp1,846.77T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,191,242.40 | -0.18% | Rp336.68B | Rp1,837.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,856,991.18 | -4.28% | Rp1.21T | Rp1,541.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.02% | Rp367.44B | Rp1,066.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.15 | +3.12% | Rp2.69B | Rp1,036.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,654,309.82 | -1.92% | Rp2.03B | Rp609.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,664.79 | -4.84% | Rp758.02B | Rp551.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,660.80 | +2.56% | Rp156.51B | Rp536.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,719.60 | -3.68% | Rp198.82B | Rp460.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,933,295,216.36 | -0.38% | Rp722.65M | Rp245.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp708,823.95 | -5.12% | Rp420.10B | Rp236.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,288.21 | -5.45% | Rp439.51B | Rp234.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,142.23 | -2.15% | Rp173.14B | Rp223.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,119.27 | -5.52% | Rp431.38B | Rp211.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,355,932.02 | +1.59% | Rp373.41M | Rp194.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,655,579.60 | +3.58% | Rp329.24B | Rp192.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%