

Grafik Live Harga KUB Coin(KUB)
Harga KUB Coin(KUB) hari ini adalah Rp25,956.53, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp477.94M dan dengan begitu KUB Coin(KUB) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2.3T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0049%. Harga KUB Coin(KUB) bergerak -3.36% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga KUB
- Volume 24JRp477.94M
- All-Time High(ATH)Rp280,875.4
- Tinggi 24JRp26,881.92
- All-Time Low(ATL)Rp6,223.05
- Rendah 24JRp25,930.46
Info Kap Pasar KUB
- Kap PasarRp2.3T
- Fully Diluted ValuationRp2.85T
- Kap Pasar/FDV80.77%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan KUB
- Pasokan Beredar88.85M KUB
- Total Pasokan110M KUB
- Pasokan Maks110M KUB
KUB Coin(KUB) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp25,674.68 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp20,796.49 dan harga tertinggi Rp32,863.59. Pada 2035, harga KUB Coin(KUB) bisa mencapai Rp86,234.35, menawarkan potensi pengembalian +149.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp20,796.49 | Rp32,863.59 | Rp25,674.68 | -1.00% |
2026 | Rp20,195.7 | Rp33,366.81 | Rp29,269.13 | +12.00% |
2027 | Rp15,972.16 | Rp34,449.77 | Rp31,317.97 | +20.00% |
2028 | Rp31,239.68 | Rp46,695.1 | Rp32,883.87 | +26.00% |
2029 | Rp30,637.9 | Rp47,349.49 | Rp39,789.49 | +53.00% |
2030 | Rp40,083.93 | Rp56,204.64 | Rp43,569.49 | +67.00% |
2031 | Rp38,413.04 | Rp64,853.19 | Rp49,887.07 | +92.00% |
2032 | Rp43,601.3 | Rp63,107.14 | Rp57,370.13 | +121.00% |
2033 | Rp32,528.86 | Rp63,852.95 | Rp60,238.63 | +132.00% |
2034 | Rp49,016.18 | Rp67,629.91 | Rp62,045.79 | +139.00% |
2035 | Rp40,847.85 | Rp86,234.35 | Rp64,837.85 | +149.00% |
Harga KUB Coin(KUB) telah bergerak -3.36% dalam 24 jam terakhir, dan -6.85% dalam 7 hari terakhir. Harga KUB Coin(KUB) adalah +10.24% dalam 30 hari terakhir, dan -19.09% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp106.85 | -0.41% |
24H | -Rp902.46 | -3.36% |
7D | -Rp1,908.77 | -6.85% |
30D | +Rp2,411.05 | +10.24% |
1Y | -Rp6,124.21 | -19.09% |
Indikator Kredibilitas KUB Coin(KUB)
Tentang KUB Coin(KUB)
Explorer
bkcscan.com
Situs web
bitkubchain.com
Komunitas
KUB Coin(KUB) Investor



