Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01606 | -4.76% | €34.90K | €1.89M | TraderDétails | ||
€0.01877 | -3.13% | €25.48K | €1.87M | TraderDétails | ||
€0.009166 | -4.83% | €39.16K | €1.87M | TraderDétails | ||
€0.001871 | -4.99% | €75.33K | €1.87M | TraderDétails | ||
€0.005229 | -15.77% | €494.62K | €1.86M | TraderDétails | ||
€0.1576 | -1.81% | €17.63K | €1.85M | TraderDétails | ||
€0.001847 | -16.57% | €205.24K | €1.84M | TraderDétails | ||
€0.003647 | -5.01% | €18.01K | €1.84M | TraderDétails | ||
€0.0005628 | -1.64% | €38.85K | €1.82M | TraderDétails | ||
€0.001901 | -2.88% | €114.83K | €1.82M | TraderDétails | ||
€0.0001166 | -9.18% | €15.83K | €1.80M | TraderDétails | ||
€0.001824 | -10.40% | €38.25K | €1.78M | TraderDétails | ||
€0.0007667 | -0.08% | €18.57K | €1.78M | TraderDétails | ||
€0.0002267 | +49.07% | €33.75K | €1.78M | TraderDétails | ||
€0.001384 | -4.89% | €19.59K | €1.78M | TraderDétails | ||
€0.0003538 | -1.24% | €30.54K | €1.78M | TraderDétails | ||
€0.01043 | -10.82% | €173.00K | €1.77M | TraderDétails | ||
€0.007184 | -1.92% | €14.47K | €1.77M | TraderDétails | ||
€0.002696 | -1.29% | €49.55K | €1.76M | TraderDétails | ||
€0.01275 | -3.71% | €17.76K | €1.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%