Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001696 | -1.44% | €51.38K | €2.54M | TraderDétails | ||
€0.007636 | -3.79% | €22.64K | €2.54M | TraderDétails | ||
€0.00254 | -0.36% | €19.68K | €2.54M | TraderDétails | ||
€2.51 | -5.99% | €16.78K | €2.51M | TraderDétails | ||
€0.001499 | -2.56% | €15.54K | €2.50M | TraderDétails | ||
€0.02323 | -39.26% | €85.94K | €2.48M | TraderDétails | ||
€0.0369 | -4.44% | €15.93K | €2.47M | TraderDétails | ||
€26.74 | -2.77% | €10.96K | €2.46M | TraderDétails | ||
€0.0003437 | -6.07% | €108.41K | €2.46M | TraderDétails | ||
€0.02038 | -1.49% | €27.67K | €2.44M | TraderDétails | ||
€0.002835 | -3.21% | €712.31K | €2.44M | TraderDétails | ||
€0.0004025 | -6.54% | €38.42K | €2.43M | TraderDétails | ||
€0.01558 | +1.90% | €14.44K | €2.42M | TraderDétails | ||
€0.000000005707 | -5.64% | €17.09K | €2.40M | TraderDétails | ||
€0.000507 | -4.62% | €126.56K | €2.39M | TraderDétails | ||
€0.0002711 | +3.84% | €740.08K | €2.39M | TraderDétails | ||
€0.001562 | -1.88% | €43.34K | €2.38M | TraderDétails | ||
€0.004144 | -5.16% | €14.19K | €2.36M | TraderDétails | ||
€0.261 | -4.43% | €17.15K | €2.34M | TraderDétails | ||
€0.001197 | -0.89% | €42.80K | €2.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%