Mercado
BTC cotiza actualmente a 114.158,7 dólares, con soporte en 112.373,5 dólares y resistencia en 114.618,2 dólares. ETH está en 4.312,85 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.377,64 dólares. Sugerencia de estrategia a corto plazo: BTC abre posiciones en lotes cerca de USD 112,500 con un stop loss de USD 110,000 y un take profit de USD 120,000, y ETH interviene cerca de USD 4,200 con un stop loss de USD 4,000 y un take profit de USD 4,600. La posición inicial se controla al 10% ~ 20% y la calificación de riesgo es de medio a alto. A medio plazo, se recomienda destinar un 60% a BTC y un 40% a ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias, al halving y a los datos económicos. Visión general: Los fondos siguen fluyendo hacia los activos principales, el interés institucional está aumentando y se recomienda realizar ajustes flexibles para hacer frente a las incertidumbres. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00445 | +0.03% | €22.95K | €163.55K | OperarDetalles | ||
€0.00003423 | -12.64% | €22.31K | €162.21K | OperarDetalles | ||
€0.001828 | -2.43% | €12.53K | €161.74K | OperarDetalles | ||
€0.001157 | +4.33% | €19.77K | €161.52K | OperarDetalles | ||
€0.0003457 | +1.41% | €26.74K | €161.47K | OperarDetalles | ||
€0.0001614 | +3.51% | €16.27K | €161.44K | OperarDetalles | ||
€0.00007659 | -3.04% | €16.78K | €160.84K | OperarDetalles | ||
€0.000516 | +149.31% | €44.37K | €159.69K | OperarDetalles | ||
€0.002974 | +0.72% | €18.69K | €159.06K | OperarDetalles | ||
€0.0001586 | +12.15% | €31.38K | €158.64K | OperarDetalles | ||
€0.0003577 | +7.25% | €21.48K | €157.82K | OperarDetalles | ||
€0.001008 | -2.41% | €22.89K | €157.69K | OperarDetalles | ||
€0.001645 | -52.99% | €32.02K | €156.32K | OperarDetalles | ||
€0.0008956 | -2.79% | €9.27K | €155.14K | OperarDetalles | ||
€0.000905 | +3.62% | €19.19K | €149.32K | OperarDetalles | ||
€0.02431 | +0.6% | €146.76K | €148.91K | OperarDetalles | ||
€0.0003115 | +3.11% | €17.99K | €147.53K | OperarDetalles | ||
€0.0000491 | -0.98% | €41.16K | €147.31K | OperarDetalles | ||
€0.0001442 | -1.23% | €18.25K | €144.22K | OperarDetalles | ||
€0.002814 | -- | €17.94K | €143.37K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%