Mercado
BTC cotiza actualmente a 114.158,7 dólares, con soporte en 112.373,5 dólares y resistencia en 114.618,2 dólares. ETH está en 4.312,85 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.377,64 dólares. Sugerencia de estrategia a corto plazo: BTC abre posiciones en lotes cerca de USD 112,500 con un stop loss de USD 110,000 y un take profit de USD 120,000, y ETH interviene cerca de USD 4,200 con un stop loss de USD 4,000 y un take profit de USD 4,600. La posición inicial se controla al 10% ~ 20% y la calificación de riesgo es de medio a alto. A medio plazo, se recomienda destinar un 60% a BTC y un 40% a ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias, al halving y a los datos económicos. Visión general: Los fondos siguen fluyendo hacia los activos principales, el interés institucional está aumentando y se recomienda realizar ajustes flexibles para hacer frente a las incertidumbres. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000781 | -1.61% | €17.92K | €184.43K | OperarDetalles | ||
€0.01771 | +2.33% | €83.95K | €184.27K | OperarDetalles | ||
€0.0000009031 | -9.24% | €16.08K | €183.44K | OperarDetalles | ||
€0.001606 | +0.75% | €28.34K | €182.09K | OperarDetalles | ||
€0.001632 | -1.60% | €26.51K | €182.02K | OperarDetalles | ||
€0.0004652 | -2.71% | €30.66K | €181.97K | OperarDetalles | ||
€0.0003609 | +2.51% | €17.09K | €180.49K | OperarDetalles | ||
€0.001803 | +1.65% | €19.06K | €180.36K | OperarDetalles | ||
€0.3694 | -- | €28.39K | €178.62K | OperarDetalles | ||
€0.001359 | +0.09% | €145.02K | €177.42K | OperarDetalles | ||
€0.01014 | +24.90% | €22.49K | €177.14K | OperarDetalles | ||
€0.002001 | -6.42% | €17.04K | €176.01K | OperarDetalles | ||
€0.0002414 | +3.55% | €19.45K | €173.87K | OperarDetalles | ||
€0.00007194 | -1.01% | €16.99K | €172.67K | OperarDetalles | ||
€0.0001122 | -0.86% | €18.59K | €171.10K | OperarDetalles | ||
€0.00004698 | -1.35% | €18.93K | €171.00K | OperarDetalles | ||
€0.4354 | +1.66% | €17.69K | €170.56K | OperarDetalles | ||
€0.0000001701 | -5.80% | €14.51K | €170.15K | OperarDetalles | ||
€0.0002148 | +3.43% | €19.22K | €167.71K | OperarDetalles | ||
€0.001851 | -1.17% | €12.29K | €163.79K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%