Mercados
BTC cotiza a 113.283,6 dólares, el mercado está activo pero bajo presión a corto plazo, con soporte en 112.003,3 dólares y resistencia en 114.814,7 dólares. ETH está en 4.290,59 dólares, con soporte en 4.204,76 dólares y resistencia en 4.340,03 dólares. La liquidez general es buena, pero el espacio de arbitraje es limitado. El panorama técnico muestra que el impulso de los alcistas se ha debilitado y la barra MACD se ha acortado. Operativamente, BTC recomienda abrir posiciones en lotes en torno a los 112.500 dólares, ETH se sitúa en torno a los 4.200 dólares, y los niveles de stop loss son 110.000 y 4.100 dólares respectivamente, y la posición no supera el 15% de los activos totales. La asignación a medio plazo puede referirse a un 70% de BTC y un 30% de ETH, y la tendencia alcista sigue estando respaldada por factores institucionales y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004601 | +0.09% | €368.94K | €415.55K | OperarDetalles | ||
€0.001916 | -6.35% | €57.13K | €412.29K | OperarDetalles | ||
€0.00000562 | -5.23% | €20.53K | €407.76K | OperarDetalles | ||
€0.00005295 | -0.4% | €21.79K | €407.19K | OperarDetalles | ||
€0.000476 | -7.42% | €15.71K | €405.93K | OperarDetalles | ||
€0.008602 | +0.47% | €18.21K | €401.03K | OperarDetalles | ||
€0.000937 | +8.08% | €19.37K | €398.59K | OperarDetalles | ||
€0.002648 | -0.67% | €16.83K | €397.32K | OperarDetalles | ||
€0.003461 | -0.83% | €18.25K | €393.24K | OperarDetalles | ||
€0.001784 | -0.71% | €39.66K | €389.37K | OperarDetalles | ||
€0.00311 | -0.57% | €16.90K | €388.83K | OperarDetalles | ||
€0.0001621 | +0.53% | €18.50K | €384.40K | OperarDetalles | ||
€0.0006771 | -0.59% | €19.30K | €381.73K | OperarDetalles | ||
€0.0003807 | -10.16% | €20.75K | €380.70K | OperarDetalles | ||
€0.009338 | +6.80% | €14.54K | €379.78K | OperarDetalles | ||
€0.001301 | -8.66% | €19.95K | €379.45K | OperarDetalles | ||
€0.004106 | +6.77% | €16.75K | €378.13K | OperarDetalles | ||
€0.03434 | -0.87% | €29.76K | €377.81K | OperarDetalles | ||
€0.1322 | -0.32% | €44.99K | €376.97K | OperarDetalles | ||
€0.02119 | -0.28% | €57.15K | €375.40K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%