Mercados
BTC cotiza a 113.283,6 dólares, el mercado está activo pero bajo presión a corto plazo, con soporte en 112.003,3 dólares y resistencia en 114.814,7 dólares. ETH está en 4.290,59 dólares, con soporte en 4.204,76 dólares y resistencia en 4.340,03 dólares. La liquidez general es buena, pero el espacio de arbitraje es limitado. El panorama técnico muestra que el impulso de los alcistas se ha debilitado y la barra MACD se ha acortado. Operativamente, BTC recomienda abrir posiciones en lotes en torno a los 112.500 dólares, ETH se sitúa en torno a los 4.200 dólares, y los niveles de stop loss son 110.000 y 4.100 dólares respectivamente, y la posición no supera el 15% de los activos totales. La asignación a medio plazo puede referirse a un 70% de BTC y un 30% de ETH, y la tendencia alcista sigue estando respaldada por factores institucionales y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09086 | -2.16% | €35.31K | €454.30K | OperarDetalles | ||
€0.001428 | -0.82% | €19.08K | €453.01K | OperarDetalles | ||
€0.0004443 | -4.93% | €18.79K | €452.72K | OperarDetalles | ||
€0.00005583 | -15.30% | €15.64K | €449.92K | OperarDetalles | ||
€3.01 | -0.02% | €15.63K | €449.81K | OperarDetalles | ||
€0.001492 | -5.80% | €18.16K | €446.32K | OperarDetalles | ||
€0.0005215 | +2.55% | €14.27K | €444.73K | OperarDetalles | ||
€0.0595 | -1.60% | €18.76K | €443.90K | OperarDetalles | ||
€0.00009475 | -7.25% | €30.29K | €443.52K | OperarDetalles | ||
€0.0004495 | -3.00% | €17.07K | €442.74K | OperarDetalles | ||
€0.004064 | -1.43% | €18.75K | €441.49K | OperarDetalles | ||
€0.004604 | -1.97% | €18.53K | €435.58K | OperarDetalles | ||
€0.003958 | -1.41% | €19.55K | €435.45K | OperarDetalles | ||
€0.1569 | -1.34% | €23.55K | €435.43K | OperarDetalles | ||
€0.0004339 | -0.76% | €16.75K | €433.96K | OperarDetalles | ||
€0.01471 | -1.31% | €73.64K | €430.89K | OperarDetalles | ||
€0.005677 | +11.55% | €20.20K | €422.71K | OperarDetalles | ||
€0.005553 | -2.01% | €283.50 | €422.52K | OperarDetalles | ||
€0.000655 | +9.71% | €117.28K | €419.94K | OperarDetalles | ||
€0.000005776 | -4.60% | €19.53K | €419.11K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%