Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000001602 | -6.07% | €87.07 | €8.31M | OperarDetalles | ||
€0.0000000008301 | -2.64% | €20.62K | €8.30M | OperarDetalles | ||
€0.00272 | -3.90% | €326.15K | €8.28M | OperarDetalles | ||
€0.008584 | -13.90% | €24.16K | €8.26M | OperarDetalles | ||
€0.01558 | -1.72% | €34.79K | €8.24M | OperarDetalles | ||
€0.00000009851 | -17.55% | €10.49K | €8.23M | OperarDetalles | ||
€0.03783 | -5.55% | €46.95K | €8.21M | OperarDetalles | ||
€0.08172 | -3.26% | €23.22K | €8.17M | OperarDetalles | ||
€0.0000001309 | -6.69% | €60.07K | €8.15M | OperarDetalles | ||
€0.0485 | -12.26% | €150.90K | €8.10M | OperarDetalles | ||
€0.004473 | -18.49% | €386.49K | €8.05M | OperarDetalles | ||
€0.000000312 | -8.30% | €19.44K | €8.03M | OperarDetalles | ||
€0.008203 | -5.71% | €29.59K | €7.98M | OperarDetalles | ||
€8.46 | -8.20% | €67.95K | €7.96M | OperarDetalles | ||
€0.001746 | -11.03% | €246.81K | €7.91M | OperarDetalles | ||
€0.0008308 | +2.47% | €31.98K | €7.90M | OperarDetalles | ||
€0.02139 | +1.80% | €17.55K | €7.88M | OperarDetalles | ||
€0.02042 | -8.19% | €61.71K | €7.71M | OperarDetalles | ||
€0.001219 | -10.99% | €118.80K | €7.70M | OperarDetalles | ||
€0.007652 | -5.71% | €24.35K | €7.65M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%