Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2123 | -9.08% | €30.36K | €8.95M | OperarDetalles | ||
€0.0116 | -4.70% | €13.46K | €8.93M | OperarDetalles | ||
€0.01582 | -13.11% | €177.99K | €8.79M | OperarDetalles | ||
€0.0000000002257 | -1.53% | €19.38K | €8.77M | OperarDetalles | ||
€0.2477 | -0.65% | €41.23K | €8.75M | OperarDetalles | ||
€0.01497 | -13.24% | €1.59M | €8.61M | OperarDetalles | ||
€1.19 | -1.42% | €20.20K | €8.61M | OperarDetalles | ||
€0.05117 | -2.73% | €28.15K | €8.56M | OperarDetalles | ||
€0.01305 | -11.68% | €114.52K | €8.55M | OperarDetalles | ||
€0.09251 | +13.97% | €18.16K | €8.55M | OperarDetalles | ||
€0.0006353 | +6.28% | €34.27K | €8.47M | OperarDetalles | ||
€0.00002014 | -13.61% | €48.40K | €8.47M | OperarDetalles | ||
€0.01117 | -7.50% | €7.32K | €8.47M | OperarDetalles | ||
€0.004931 | -7.20% | €20.72K | €8.45M | OperarDetalles | ||
€0.01582 | -1.02% | €34.20K | €8.37M | OperarDetalles | ||
€0.02152 | -6.71% | €129.64K | €8.35M | OperarDetalles | ||
€0.003071 | -8.33% | €1.42M | €8.32M | OperarDetalles | ||
€0.00000001602 | -6.07% | €89.55 | €8.31M | OperarDetalles | ||
€0.00000009945 | -17.05% | €11.16K | €8.31M | OperarDetalles | ||
€0.03475 | -4.85% | €538.83K | €8.30M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%