Mercados
BTC cotiza a 113.283,6 dólares, el mercado está activo pero bajo presión a corto plazo, con soporte en 112.003,3 dólares y resistencia en 114.814,7 dólares. ETH está en 4.290,59 dólares, con soporte en 4.204,76 dólares y resistencia en 4.340,03 dólares. La liquidez general es buena, pero el espacio de arbitraje es limitado. El panorama técnico muestra que el impulso de los alcistas se ha debilitado y la barra MACD se ha acortado. Operativamente, BTC recomienda abrir posiciones en lotes en torno a los 112.500 dólares, ETH se sitúa en torno a los 4.200 dólares, y los niveles de stop loss son 110.000 y 4.100 dólares respectivamente, y la posición no supera el 15% de los activos totales. La asignación a medio plazo puede referirse a un 70% de BTC y un 30% de ETH, y la tendencia alcista sigue estando respaldada por factores institucionales y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1128 | -4.25% | €18.77K | €28.20M | OperarDetalles | ||
€0.2902 | -4.82% | €29.02K | €27.97M | OperarDetalles | ||
€0.1746 | -1.88% | €1.02M | €27.94M | OperarDetalles | ||
€0.06825 | -0.1% | €1.71M | €27.92M | OperarDetalles | ||
€0.05584 | -1.47% | €82.78K | €27.92M | OperarDetalles | ||
€0.00469 | -3.26% | €341.88K | €27.67M | OperarDetalles | ||
€0.04661 | -0.98% | €220.35K | €27.57M | OperarDetalles | ||
€0.02751 | -1.69% | €440.21K | €27.51M | OperarDetalles | ||
€0.4714 | -0.85% | €125.41K | €27.41M | OperarDetalles | ||
€0.04097 | -2.71% | €45.66K | €27.32M | OperarDetalles | ||
€0.5581 | +4.54% | €1.00M | €27.19M | OperarDetalles | ||
€0.003964 | +0.47% | €197.56K | €26.97M | OperarDetalles | ||
€0.07489 | +0.48% | €152.86K | €26.72M | OperarDetalles | ||
€2.32 | +1.08% | €212.65K | €26.72M | OperarDetalles | ||
€0.05598 | -1.07% | €83.50K | €26.47M | OperarDetalles | ||
€0.0608 | -0.47% | €18.45K | €26.42M | OperarDetalles | ||
€0.3425 | +4.16% | €30.97K | €26.42M | OperarDetalles | ||
€0.02725 | -2.04% | €82.99K | €26.13M | OperarDetalles | ||
€3.15 | -5.87% | €36.83K | €26.07M | OperarDetalles | ||
€0.3649 | +0.99% | €269.23K | €26.01M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%