Mercados
BTC cotiza a 113.283,6 dólares, el mercado está activo pero bajo presión a corto plazo, con soporte en 112.003,3 dólares y resistencia en 114.814,7 dólares. ETH está en 4.290,59 dólares, con soporte en 4.204,76 dólares y resistencia en 4.340,03 dólares. La liquidez general es buena, pero el espacio de arbitraje es limitado. El panorama técnico muestra que el impulso de los alcistas se ha debilitado y la barra MACD se ha acortado. Operativamente, BTC recomienda abrir posiciones en lotes en torno a los 112.500 dólares, ETH se sitúa en torno a los 4.200 dólares, y los niveles de stop loss son 110.000 y 4.100 dólares respectivamente, y la posición no supera el 15% de los activos totales. La asignación a medio plazo puede referirse a un 70% de BTC y un 30% de ETH, y la tendencia alcista sigue estando respaldada por factores institucionales y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1115 | -2.67% | €1.21M | €30.12M | OperarDetalles | ||
€0.02565 | -4.66% | €211.07K | €29.92M | OperarDetalles | ||
€0.1148 | -0.86% | €330.92K | €29.87M | OperarDetalles | ||
€0.324 | -3.80% | €1.16M | €29.83M | OperarDetalles | ||
€0.1281 | +1.49% | €4.86M | €29.47M | OperarDetalles | ||
€0.03572 | -7.31% | €496.98K | €29.46M | OperarDetalles | ||
€0.5911 | -0.87% | €3.03M | €29.45M | OperarDetalles | ||
€0.09631 | -0.83% | €191.76K | €29.44M | OperarDetalles | ||
€0.1157 | -3.85% | €24.47K | €29.43M | OperarDetalles | ||
€0.0004313 | -3.79% | €20.78K | €29.16M | OperarDetalles | ||
€0.05465 | -5.54% | €27.88K | €29.15M | OperarDetalles | ||
€0.00291 | -4.56% | €237.87K | €29.10M | OperarDetalles | ||
€0.01101 | -4.96% | €1.27M | €28.97M | OperarDetalles | ||
€0.004256 | -4.93% | €570.63K | €28.91M | OperarDetalles | ||
€0.2439 | +0.88% | €71.68K | €28.85M | OperarDetalles | ||
€0.004884 | +3.98% | €459.14K | €28.81M | OperarDetalles | ||
€0.287 | -3.32% | €18.25K | €28.63M | OperarDetalles | ||
€0.296 | -5.51% | €61.31K | €28.53M | OperarDetalles | ||
€0.002268 | -2.87% | €27.34K | €28.45M | OperarDetalles | ||
€0.1133 | -3.39% | €18.41K | €28.32M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%