Markt order
Der aktuelle Preis von BTC liegt bei 118.963,3 $, was einem Rückgang von 2,19% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung bei 117.193,4 $ und einem Widerstand bei 121.665,5 $, und ETH bei 4.646,13 $, einem Rückgang von 2,24%, mit einer Unterstützung bei 4.453,49 $ und einem Widerstand bei 4.752,84 $. Kurzfristiger Betriebsvorschlag: Kaufen Sie etwa 117.200 $, nehmen Sie einen Gewinn von 121.000 USD mit und stoppen Sie den Loss in der Nähe der BTC-Unterstützung, und kaufen Sie etwa 4.450 USD, nehmen Sie einen Gewinn von 4.800 USD mit und stoppen Sie einen Loss von 4.400 USD in der Nähe der ETH-Unterstützung und kontrollieren Sie die Position um 20%. Mittelfristig bullisch, BTC/ETH 60%:40%, Fokus auf politische und technische Updates. Zu den Risiken gehören System-, Währungs-, Liquiditäts- und regulatorische Risiken. Kurzfristige Schocks, mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002498 | +1.54% | $32.22K | $72.03K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001158 | -2.11% | $35.15K | $71.79K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001431 | +9.70% | $49.78K | $71.55K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001028 | +4.96% | $56.01K | $71.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001096 | +7.09% | $21.47K | $70.87K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005628 | +6.30% | $20.70K | $70.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002436 | -24.74% | $35.83K | $68.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004525 | +11.48% | $24.17K | $67.87K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004452 | +24.86% | $25.26K | $67.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001966 | +0.11% | $20.58K | $67.25K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002563 | +1.70% | $20.31K | $66.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003849 | -3.46% | $83.15K | $66.59K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002845 | -2.60% | $21.12K | $66.53K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003154 | -8.82% | $21.91K | $66.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005915 | -4.27% | $20.66K | $65.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000062 | +2.71% | $1.60K | $65.08K | HandelEinzelheiten | ||
$0.8602 | +0.4% | $19.75K | $64.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006137 | -0.61% | $24.80K | $64.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03387 | -13.77% | $59.37K | $64.34K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000283 | -- | $20.90K | $64.25K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Galaxy Digital: Die Leverage-Quote im Krypto markt ist schnell aufgestiegen, was zu einer Erhöhung der Marktanfälligkeit geführt hat.Wert von etwa 3,9 Milliarden USD ETH steht in der Schlange, um das Ethereum PoS-Netzwerk zu verlassen, während etwa 1,16 Milliarden USD ETH darauf warten, beizutreten.