Markt order
BTC lag bei 115.455,4 $, was einem Rückgang von 2,11% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einem Höchststand von 118.576,7 $ und einem Tiefststand von 114.887,9 $. ETH wurde bei 4.259,45 $ gehandelt, was einem Rückgang von 4,42% entspricht, mit einem Hoch von 4.575,14 $ und einem Tiefstand von 4.230,01 $. Kurzfristige Strategieempfehlung: BTC wird in Chargen um 114.887 $ mit einem Take-Profit von 120.000 $ und einem Stop-Loss von 112.000 $ gekauft, und ETH wird in der Nähe von 4.230 $ mit einem Take-Profit von 4.600 $ und einem Stop-Loss von 4.100 $ mit einer Positionskontrolle von 10%-15% platziert. Mittelfristig wird empfohlen, dass BTC und ETH jeweils 50 % ausmachen, wobei der Schwerpunkt auf politischen und technischen Entwicklungen liegt. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003266 | -5.50% | $20.58K | $78.40K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006999 | +16.96% | $21.80K | $78.03K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002511 | +6.74% | $48.12K | $77.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.5751 | +0.7% | $20.67K | $77.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009678 | -2.09% | $10.13K | $76.36K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002972 | +3.05% | $18.20K | $76.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000138 | -0.86% | $16.16K | $75.88K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002017 | -17.10% | $35.09K | $75.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000008858 | +12.11% | $21.44K | $75.32K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002023 | -4.17% | $46.98K | $74.58K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001321 | -15.46% | $28.06K | $74.55K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003201 | -3.02% | $22.93K | $74.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007726 | -0.01% | $42.26K | $74.12K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002374 | -1.37% | $24.68K | $73.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03855 | -1.98% | $74.06K | $73.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005333 | -2.46% | $20.36K | $72.56K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001047 | +5.03% | $58.63K | $72.44K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006894 | +14.68% | $2.43K | $72.36K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002832 | -9.42% | $20.10K | $72.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004944 | -18.45% | $32.13K | $72.18K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%