Märkte
BTC wird bei 113.283,6 $ gehandelt, der Markt ist aktiv, steht aber kurzfristig unter Druck, mit Unterstützung bei 112.003,3 $ und Widerstand bei 114.814,7 $. ETH liegt bei 4.290,59 $, mit Unterstützung bei 4.204,76 $ und Widerstand bei 4.340,03 $. Die Gesamtliquidität ist gut, aber der Arbitrage-Spielraum ist begrenzt. Das technische Bild zeigt, dass sich das Momentum der Bullen abgeschwächt und der MACD-Balken verkürzt hat. Operativ empfiehlt BTC, Positionen in Chargen um 112.500 $ zu eröffnen, ETH wird um 4.200 $ platziert, und die Stop-Loss-Niveaus liegen bei 110.000 $ bzw. 4.100 $, und die Position überschreitet 15% des Gesamtvermögens nicht. Die mittelfristige Allokation kann sich auf 70 % BTC und 30 % ETH beziehen, und der Aufwärtstrend wird nach wie vor von institutionellen und technischen Treibern unterstützt. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004902 | -5.57% | $19.32K | $386.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02068 | -1.19% | $38.76K | $384.64K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007675 | -0.07% | $32.03K | $383.75K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001451 | -6.98% | $30.82K | $383.18K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01417 | -7.13% | $18.78K | $379.75K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003772 | +34.20% | $24.35K | $377.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002785 | -1.45% | $17.57K | $376.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00281 | +3.38% | $19.76K | $375.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00218 | -3.61% | $31.62K | $374.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003718 | -5.82% | $20.82K | $371.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.06172 | -0.69% | $63.94K | $370.32K | HandelEinzelheiten | ||
$0.09822 | -- | $20.81K | $366.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004326 | -5.73% | $21.62K | $363.12K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009071 | -0.32% | $25.68K | $362.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.005493 | +1.85% | $21.81K | $362.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002319 | -1.19% | $22.00K | $362.05K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000004018 | +3.85% | $21.34K | $361.62K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001874 | -5.59% | $20.75K | $350.60K | HandelEinzelheiten | ||
$16.98 | +3.09% | $16.02K | $349.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000004363 | +18.17% | $106.49K | $349.03K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%