Märkte
BTC wird bei 113.283,6 $ gehandelt, der Markt ist aktiv, steht aber kurzfristig unter Druck, mit Unterstützung bei 112.003,3 $ und Widerstand bei 114.814,7 $. ETH liegt bei 4.290,59 $, mit Unterstützung bei 4.204,76 $ und Widerstand bei 4.340,03 $. Die Gesamtliquidität ist gut, aber der Arbitrage-Spielraum ist begrenzt. Das technische Bild zeigt, dass sich das Momentum der Bullen abgeschwächt und der MACD-Balken verkürzt hat. Operativ empfiehlt BTC, Positionen in Chargen um 112.500 $ zu eröffnen, ETH wird um 4.200 $ platziert, und die Stop-Loss-Niveaus liegen bei 110.000 $ bzw. 4.100 $, und die Position überschreitet 15% des Gesamtvermögens nicht. Die mittelfristige Allokation kann sich auf 70 % BTC und 30 % ETH beziehen, und der Aufwärtstrend wird nach wie vor von institutionellen und technischen Treibern unterstützt. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004413 | -2.04% | $23.41K | $432.47K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002529 | -0.7% | $21.11K | $430.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000006148 | +7.48% | $19.45K | $425.36K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000008861 | +7.42% | $20.97K | $423.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00039 | -0.71% | $16.68K | $418.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.07886 | -6.05% | $80.04K | $417.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009787 | -2.23% | $21.04K | $414.59K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00499 | +0.73% | $32.62K | $413.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009802 | +0.77% | $83.95K | $410.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001219 | -6.11% | $21.63K | $408.62K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03577 | -17.59% | $36.32K | $408.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006662 | +5.94% | $21.30K | $405.74K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003305 | -0.78% | $22.50K | $402.87K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006392 | -0.71% | $15.37K | $399.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00969 | +1.14% | $23.02K | $397.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1233 | +0.95% | $57.19K | $393.76K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004576 | -1.94% | $12.82K | $393.53K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004083 | -0.92% | $19.42K | $392.40K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007736 | +0.18% | $20.97K | $386.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000049 | -8.20% | $18.83K | $386.68K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%