行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.38 | +3.12% | $173.62K | $33.02M | 交易詳情 | ||
$0.001199 | -1.26% | $25.19K | $33.01M | 交易詳情 | ||
$0.6162 | +1.39% | $78.22K | $31.52M | 交易詳情 | ||
$0.06803 | +2.95% | $48.02K | $30.20M | 交易詳情 | ||
$0.04843 | +13.18% | $333.74K | $24.21M | 交易詳情 | ||
$1.33 | +3.89% | $172.22K | $24.03M | 交易詳情 | ||
$0.004167 | +1.63% | $27.49K | $21.57M | 交易詳情 | ||
$0.1435 | +2.88% | $84.54K | $21.38M | 交易詳情 | ||
$0.04506 | +5.27% | $23.31K | $17.11M | 交易詳情 | ||
$0.00128 | +6.87% | $21.26K | $17.03M | 交易詳情 | ||
$0.000007301 | +25.50% | $317.02K | $15.36M | 交易詳情 | ||
$0.001203 | +0.92% | $26.16K | $12.02M | 交易詳情 | ||
$0.001058 | +1.12% | $280.73K | $11.71M | 交易詳情 | ||
$0.002672 | +1.19% | $26.46K | $11.23M | 交易詳情 | ||
$0.01431 | +1.27% | $1.02M | $10.55M | 交易詳情 | ||
$0.01158 | +2.96% | $94.95K | $9.51M | 交易詳情 | ||
$0.0724 | +12.58% | $87.04K | $8.98M | 交易詳情 | ||
$0.000000329 | +13.73% | $56.27K | $8.47M | 交易詳情 | ||
$9.19 | +5.02% | $40.68K | $7.62M | 交易詳情 | ||
$0.1364 | +5.73% | $101.98K | $6.99M | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.