行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SATXSatoshiDEX | 05-01 17:16:41 | 24H最高價 | $0.0001919 | +20.23% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 05-01 17:16:35 | 五分鐘漲幅 | $0.0001746 | +7.31% | |
![]() ETHERPARTYEtherparty | 05-01 17:16:34 | 五分鐘漲幅 | $0.00005598 | +7.07% | |
![]() GAMEGAME Token | 05-01 17:16:30 | 24H最低價 | $0.000331 | -12.01% | |
![]() GAMEGAME Token | 05-01 17:16:29 | 五分鐘跌幅 | $0.000331 | -21.56% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-01 17:16:20 | 24H最高價 | $0.0001443 | +15.36% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 05-01 17:16:18 | 五分鐘漲幅 | $0.3471 | +5.50% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-01 17:16:04 | 五分鐘漲幅 | $0.0001339 | +5.98% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-01 17:15:25 | 五分鐘跌幅 | $0.004643 | -5.39% | |
![]() SAKESakeSwap | 05-01 17:15:17 | 24H最高價 | $0.0009209 | +12.52% | |
![]() SAKESakeSwap | 05-01 17:15:09 | 五分鐘漲幅 | $0.0008663 | +9.68% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-01 17:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001694 | +10.53% | |
![]() CROSCros World | 05-01 17:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001059 | -5.81% | |
![]() CYRUSCyrus | 05-01 17:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0003372 | -19.71% | |
![]() DINODinoLFG | 05-01 17:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0025 | +35.06% | |
![]() DOGIdogi | 05-01 17:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.177 | +5.98% | |
![]() FLOCKFlock.io | 05-01 17:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.08303 | -5.74% | |
![]() HIVPHiveswap | 05-01 17:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00004623 | +8.24% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-01 17:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.005608 | -6.68% | |
![]() LAICryptoGPT Token | 05-01 17:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001781 | +6.26% |
漲跌分布
上漲1777下跌738