行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01024 | -12.14% | $64.47K | $1.31M | 交易詳情 | ||
$0.01536 | +2.11% | $62.52K | $1.26M | 交易詳情 | ||
$0.007027 | +1.67% | $27.82K | $1.09M | 交易詳情 | ||
$429.90 | -6.48% | $24.35K | $1.08M | 交易詳情 | ||
$0.01191 | +3.75% | $66.96K | $1.07M | 交易詳情 | ||
$0.001066 | -1.00% | $24.76K | $1.04M | 交易詳情 | ||
$0.002314 | -0.93% | $30.93K | $951.96K | 交易詳情 | ||
$0.00948 | -3.45% | $86.30K | $949.99K | 交易詳情 | ||
$0.0008811 | -1.24% | $25.63K | $719.53K | 交易詳情 | ||
$0.002782 | -3.37% | $23.50K | $689.17K | 交易詳情 | ||
$0.03715 | +0.16% | $24.17K | $669.69K | 交易詳情 | ||
$0.003078 | -3.83% | $111.58K | $662.30K | 交易詳情 | ||
$0.00005919 | +0.69% | $35.66K | $657.44K | 交易詳情 | ||
$0.235 | +1.58% | $24.95K | $654.30K | 交易詳情 | ||
$0.03408 | -2.57% | $26.19K | $603.74K | 交易詳情 | ||
$0.1008 | +0.54% | $27.76K | $584.27K | 交易詳情 | ||
$0.0196 | +2.08% | $23.19K | $580.52K | 交易詳情 | ||
$0.0002524 | +5.38% | $24.13K | $568.05K | 交易詳情 | ||
$0.001241 | -3.50% | $23.11K | $524.28K | 交易詳情 | ||
$0.0007347 | -5.58% | $29.77K | $518.85K | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.