Ринковий
З поточною ціною BTC на рівні $113 811,2, підтримкою на рівні $112 573,5 та опором на рівні $115 872,1 настрої на ринку оптимістичні, але можлива короткострокова корекція. ETH торгується на рівні $4 226,02 з підтримкою на рівні $4 063,48 і опором на рівні $4 339,02. Обидва мають хорошу ліквідність і обмежений простір для арбітражу. У короткостроковій перспективі рекомендується відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $110 000 і тейк-профітом $120 000, а також стоп-лоссом $3 900 і тейк-профітом $4 500 для ETH, при початковій позиції не більше 20%. Середньострокова розкладка рекомендує BTC 60% та ETH 40%, звертайте увагу на регулювання, технічні оновлення та макродані, збільшуйте позиції на бичачому ринку, знижуйте позиції на ведмежому ринку та зберігайте розподіл на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1331 | +4.85% | ₴947.63K | ₴4.45M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004527 | -4.49% | ₴2.40M | ₴4.45M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09576 | +1.44% | ₴883.80K | ₴4.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009452 | +7.54% | ₴3.83M | ₴4.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09489 | -0.77% | ₴884.55K | ₴4.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02453 | -1.61% | ₴877.28K | ₴4.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005107 | +6.14% | ₴868.45K | ₴4.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0162 | -2.89% | ₴866.76K | ₴4.26M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05737 | -11.77% | ₴814.41K | ₴4.24M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007358 | +12.60% | ₴1.06M | ₴4.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.41 | -0.55% | ₴937.03K | ₴4.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6243 | +8.38% | ₴865.35K | ₴4.21M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004758 | +2.86% | ₴858.04K | ₴4.20M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004193 | +3.00% | ₴720.83K | ₴4.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01032 | -1.65% | ₴528.70K | ₴4.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07449 | +0.05% | ₴438.49K | ₴4.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009475 | +4.40% | ₴888.90K | ₴4.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000715 | +16.80% | ₴887.35K | ₴4.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004096 | +3.81% | ₴943.94K | ₴3.99M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1203 | -0.36% | ₴913.55K | ₴3.99M | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.