Ринковий
За останні 24 години BTC колись злетів до $122 320 завдяки безперервному притоку коштів ETF, а потім впав назад до $118 925 після менш ніж $1 000 від попереднього максимуму, зі збільшенням обсягу торгів на 10,5%, а діапазон $119 000-121 000 може бути схильний до ризику централізованої ліквідації. Вчора ETH досяг максимуму з початку року в 4 365 доларів, збільшивши обсяг торгів на 23,24%, а сьогодні вступив у консолідацію.
Альткоїни в цілому зростали і відступали: Doge впав на 5,88%, а SUI - на 6,47%, але загальна ринкова капіталізація крипторинку досягла максимуму з початку року, а Індекс страху корупції зріс до 60. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США знизилися: золото торгується на рівні 3 350 доларів. BCH зріс на 2,95% на інституційних фондах, UNI зріс на 54% на пропозиціях нових юридичних осіб, а LDO зріс на 54% за тиждень на регуляторному попутному вітрі. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴19.62 | -5.15% | ₴423.26M | ₴21.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.67 | +4.38% | ₴152.77M | ₴21.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.01 | +0.02% | ₴24.45M | ₴21.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴83.18 | +2.34% | ₴936.38K | ₴21.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴51.10 | +0.83% | ₴538.49M | ₴21.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.70 | +5.12% | ₴63.52M | ₴21.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴60.20 | +2.57% | ₴38.38M | ₴21.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.39 | +2.75% | ₴55.78M | ₴21.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴322.33 | +2.20% | ₴95.47M | ₴21.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.83 | +2.23% | ₴59.45M | ₴20.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.47 | +0.01% | ₴24.10K | ₴20.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00004976 | -0.86% | ₴11.84M | ₴20.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,187.22 | +0.43% | ₴63.06M | ₴20.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.42 | -- | ₴11.71M | ₴20.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.69 | +3.55% | ₴8.10M | ₴20.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5755 | -0.05% | ₴68.42M | ₴19.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.61 | +5.36% | ₴53.58M | ₴19.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001956 | -0.44% | ₴649.53K | ₴19.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴271.19 | +2.70% | ₴80.71M | ₴19.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴663.76 | +3.62% | ₴7.40M | ₴18.93B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%