Ринковий
З поточною ціною BTC на рівні $113 811,2, підтримкою на рівні $112 573,5 та опором на рівні $115 872,1 настрої на ринку оптимістичні, але можлива короткострокова корекція. ETH торгується на рівні $4 226,02 з підтримкою на рівні $4 063,48 і опором на рівні $4 339,02. Обидва мають хорошу ліквідність і обмежений простір для арбітражу. У короткостроковій перспективі рекомендується відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $110 000 і тейк-профітом $120 000, а також стоп-лоссом $3 900 і тейк-профітом $4 500 для ETH, при початковій позиції не більше 20%. Середньострокова розкладка рекомендує BTC 60% та ETH 40%, звертайте увагу на регулювання, технічні оновлення та макродані, збільшуйте позиції на бичачому ринку, знижуйте позиції на ведмежому ринку та зберігайте розподіл на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴3.04 | +3.60% | ₴438.92M | ₴3.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8657 | +5.12% | ₴623.15K | ₴3.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.75 | +2.00% | ₴3.39M | ₴3.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.50 | +1.81% | ₴8.11M | ₴3.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.16 | +4.92% | ₴1.05M | ₴3.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3015 | +4.28% | ₴70.25M | ₴3.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.36 | +3.43% | ₴86.17M | ₴3.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.57 | +5.28% | ₴51.13M | ₴2.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.81 | +4.56% | ₴135.15M | ₴2.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.17 | +4.58% | ₴194.80M | ₴2.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.92 | +23.47% | ₴24.27M | ₴2.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002866 | +4.26% | ₴4.53M | ₴2.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005535 | +5.62% | ₴23.01M | ₴2.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.62 | +4.30% | ₴8.71M | ₴2.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.43 | +3.38% | ₴1.31M | ₴2.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.64 | +2.96% | ₴956.90K | ₴2.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1578 | -2.78% | ₴2.17M | ₴2.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.39 | +2.02% | ₴61.07M | ₴2.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.37 | +3.01% | ₴1.16M | ₴2.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1539 | +0.37% | ₴2.60M | ₴2.78B | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.