Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.32 | +4.73% | ₴3.66M | ₴5.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.82 | +4.23% | ₴11.73M | ₴5.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.33 | +1.64% | ₴14.08M | ₴5.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1208 | +1.53% | ₴16.88M | ₴5.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.95 | +7.21% | ₴16.29M | ₴5.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴157.05 | +15.53% | ₴96.95M | ₴5.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0479 | -2.93% | ₴37.47M | ₴5.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴51.82 | +3.53% | ₴128.51M | ₴5.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.53 | +14.69% | ₴126.98M | ₴5.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.72 | +3.32% | ₴731.09K | ₴5.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.89 | +1.34% | ₴5.79M | ₴5.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.42 | +4.22% | ₴81.93M | ₴4.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.01 | +2.40% | ₴6.61M | ₴4.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴48.09 | +8.18% | ₴8.92M | ₴4.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.96 | +3.19% | ₴11.05M | ₴4.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.02 | +1.86% | ₴754.76K | ₴4.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴751.08 | +6.96% | ₴7.66M | ₴4.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.49 | +1.39% | ₴18.61M | ₴4.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.78 | +1.77% | ₴1.66M | ₴4.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.89 | +7.65% | ₴115.47M | ₴4.85B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.73%47.27%