Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴3.32 | -0.69% | ₴17.88M | ₴8.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴437.40 | -7.97% | ₴2.59M | ₴8.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.86 | -1.06% | ₴3.58M | ₴8.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08064 | +2.25% | ₴21.73M | ₴8.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.69 | -15.86% | ₴35.15M | ₴7.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.71 | -1.45% | ₴23.45M | ₴7.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.08 | -0.14% | ₴24.99M | ₴7.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴374.57 | -0.49% | ₴55.20M | ₴7.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴232,148.97 | +0.01% | ₴481.23K | ₴7.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴73.22 | +0.36% | ₴123.01M | ₴7.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.87 | -4.32% | ₴83.28M | ₴7.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴278.23 | +1.41% | ₴29.56M | ₴7.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.78 | -3.06% | ₴27.65M | ₴7.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.34 | -0.79% | ₴18.88M | ₴7.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07877 | +0.63% | ₴514.53K | ₴7.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴481.91 | -3.54% | ₴433.17K | ₴7.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1297 | +1.03% | ₴279.11K | ₴7.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.59 | -1.54% | ₴694.71K | ₴7.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.80 | -5.71% | ₴8.28M | ₴7.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴66.27 | -1.52% | ₴29.66M | ₴7.14B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%