Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03205 | +15.68% | ₴216.61K | ₴961.62K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02195 | -2.59% | ₴293.92K | ₴954.86K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04542 | +7.12% | ₴291.45K | ₴953.96K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09568 | -1.36% | ₴319.38K | ₴923.67K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09485 | +1.05% | ₴315.45K | ₴917.73K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001762 | -1.07% | ₴294.00K | ₴886.30K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02009 | -8.42% | ₴291.89K | ₴877.91K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008772 | +1.19% | ₴458.12K | ₴877.29K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00412 | +20.05% | ₴54.81K | ₴855.52K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4254 | -1.79% | ₴161.97K | ₴848.84K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.17 | +1.25% | ₴413.52K | ₴845.44K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001876 | +1.47% | ₴288.70K | ₴842.77K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0799 | -4.45% | ₴321.95K | ₴838.96K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008934 | +7.26% | ₴422.50K | ₴812.15K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009531 | -2.54% | ₴234.13K | ₴810.15K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02046 | +4.70% | ₴311.54K | ₴803.41K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0109 | +1.23% | ₴285.36K | ₴793.35K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005855 | -1.11% | ₴321.31K | ₴789.48K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03733 | +2.08% | ₴1.42M | ₴784.00K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01031 | -0.2% | ₴289.27K | ₴773.27K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%