Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0008838 | -2.76% | ₽4.79M | ₽8.68M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00000002062 | +0.78% | ₽1.29M | ₽8.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2593 | +5.64% | ₽1.86M | ₽8.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1864 | +1.44% | ₽1.73M | ₽8.62M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1164 | -8.03% | ₽1.59M | ₽8.62M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1848 | -0.9% | ₽1.73M | ₽8.61M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04746 | -1.07% | ₽1.70M | ₽8.49M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001791 | +11.88% | ₽7.44M | ₽8.39M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0315 | -3.12% | ₽1.68M | ₽8.29M | ТорговляПодробности | ||
₽2.74 | -0.52% | ₽1.81M | ₽8.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001427 | +12.29% | ₽2.09M | ₽8.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009264 | +3.38% | ₽1.66M | ₽8.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.008166 | +0.48% | ₽1.36M | ₽8.16M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02054 | +0.46% | ₽1.05M | ₽8.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1451 | +0.11% | ₽856.79K | ₽7.92M | ТорговляПодробности | ||
₽1.17 | +2.59% | ₽1.68M | ₽7.91M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01845 | +4.37% | ₽1.73M | ₽7.86M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001392 | +16.79% | ₽1.74M | ₽7.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3031 | -0.81% | ₽14.22M | ₽7.78M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2344 | -0.35% | ₽1.78M | ₽7.78M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.