Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,331.97 | +4.04% | ₽49.89M | ₽38.00B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003753 | -0.21% | ₽1.73M | ₽37.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | +5.53% | ₽11.32M | ₽36.86B | ТорговляПодробности | ||
₽14.43 | +4.35% | ₽552.31M | ₽36.07B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001787 | +2.04% | ₽5.41M | ₽35.58B | ТорговляПодробности | ||
₽211.02 | +4.81% | ₽10.07M | ₽35.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6819 | +2.94% | ₽259.47M | ₽35.01B | ТорговляПодробности | ||
₽11.90 | +0.3% | ₽2.75M | ₽34.75B | ТорговляПодробности | ||
₽3.54 | +3.08% | ₽93.85M | ₽34.63B | ТорговляПодробности | ||
₽9.86 | +1.55% | ₽2.38B | ₽34.51B | ТорговляПодробности | ||
₽7.26 | +3.38% | ₽268.66M | ₽34.25B | ТорговляПодробности | ||
₽598.43 | +0.8% | ₽11.98M | ₽34.17B | ТорговляПодробности | ||
₽31.13 | -0.38% | ₽11.48M | ₽33.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3872 | -3.85% | ₽290.53M | ₽33.42B | ТорговляПодробности | ||
₽47.57 | +2.71% | ₽13.91M | ₽32.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002577 | +14.09% | ₽477.46M | ₽31.83B | ТорговляПодробности | ||
₽2.77 | +0.6% | ₽201.97M | ₽31.67B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4178 | +9.84% | ₽96.84M | ₽31.17B | ТорговляПодробности | ||
₽22.24 | +1.53% | ₽67.95M | ₽31.04B | ТорговляПодробности | ||
₽11.71 | +2.96% | ₽64.29M | ₽31.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%