Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽18,733.42 | -0.38% | ₽2.25M | ₽66.47B | ТорговляПодробности | ||
₽16.43 | -0.58% | ₽98.59M | ₽65.03B | ТорговляПодробности | ||
₽1.38 | +0.57% | ₽472.95M | ₽63.22B | ТорговляПодробности | ||
₽9.94 | +0.62% | ₽144.93M | ₽57.16B | ТорговляПодробности | ||
₽23.08 | +0.13% | ₽17.49M | ₽56.46B | ТорговляПодробности | ||
₽169.12 | +0.79% | ₽225.04M | ₽54.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005443 | -0.95% | ₽19.65M | ₽53.67B | ТорговляПодробности | ||
₽144.83 | -2.26% | ₽77.89M | ₽52.79B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002392 | -0.13% | ₽133.80M | ₽50.24B | ТорговляПодробности | ||
₽49.68 | -7.92% | ₽191.93M | ₽49.68B | ТорговляПодробности | ||
₽30.19 | -0.39% | ₽11.14M | ₽48.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6519 | -0.12% | ₽63.58M | ₽47.04B | ТорговляПодробности | ||
₽2,312.64 | -2.32% | ₽234.48M | ₽46.03B | ТорговляПодробности | ||
₽16.86 | +1.24% | ₽349.45M | ₽46.03B | ТорговляПодробности | ||
₽23.93 | -0.59% | ₽27.51M | ₽45.93B | ТорговляПодробности | ||
₽4.55 | -1.59% | ₽525.71M | ₽45.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001138 | -0.42% | ₽471.04M | ₽44.47B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7522 | +1.73% | ₽114.00M | ₽44.41B | ТорговляПодробности | ||
₽232.22 | -2.32% | ₽160.25M | ₽43.22B | ТорговляПодробности | ||
₽38.31 | -5.79% | ₽789.13M | ₽42.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%