Рыноч.
Основные показатели более широкого рынка показывают, что BTC котируется на уровне $116 547,9, с поддержкой на $115 000 и сопротивлением на $120 000; ETH котируется на уровне $4 402,21 с поддержкой на уровне $4 300 и сопротивлением на уровне $4 600. Объем торгов оставался высоким, а институциональные фонды продолжали прибывать, что указывает на рыночную активность. Технические индикаторы говорят о том, что и BTC, и ETH перекуплены, а индекс страха и жадности остается в крайне жадном диапазоне, и в краткосрочной перспективе может возникнуть риск коррекции. Оперативно рекомендуется покупать партиями, разумно выставлять тейк-профит и стоп-лосс, а также держать позицию 10%-15%. Ожидается, что в среднесрочной перспективе BTC покорит новые максимумы, поддерживаемые институциональным спросом, в то время как ETH полагается на технологические инновации, чтобы оставаться устойчивым. Общие настроения на рынке оптимистичны, но необходимо проявлять бдительность в отношении регуляторных и макроэкономических рисков, а также рационально контролировать позиции. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3.64 | -3.76% | ₽45.88M | ₽9.92B | ТорговляПодробности | ||
₽74.33 | -5.76% | ₽1.26M | ₽9.90B | ТорговляПодробности | ||
₽10.82 | -3.08% | ₽34.30M | ₽9.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1153 | -4.18% | ₽227.71M | ₽9.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2215 | -5.02% | ₽37.05M | ₽9.75B | ТорговляПодробности | ||
₽4.24 | -4.57% | ₽27.84M | ₽9.75B | ТорговляПодробности | ||
₽96.95 | -2.85% | ₽304.94M | ₽9.69B | ТорговляПодробности | ||
₽93.77 | +3.89% | ₽18.59M | ₽9.57B | ТорговляПодробности | ||
₽58.07 | -3.83% | ₽36.62M | ₽9.52B | ТорговляПодробности | ||
₽11.18 | +1.80% | ₽39.60M | ₽9.50B | ТорговляПодробности | ||
₽17.01 | -1.48% | ₽19.73M | ₽9.36B | ТорговляПодробности | ||
₽20.27 | +0.83% | ₽26.60M | ₽9.30B | ТорговляПодробности | ||
₽14.23 | -4.31% | ₽1.72M | ₽9.29B | ТорговляПодробности | ||
₽56.32 | -2.86% | ₽2.05M | ₽9.18B | ТорговляПодробности | ||
₽48.74 | -3.63% | ₽231.30M | ₽9.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08454 | -6.25% | ₽126.23M | ₽9.16B | ТорговляПодробности | ||
₽14.62 | -2.19% | ₽2.95M | ₽9.15B | ТорговляПодробности | ||
₽6.47 | -3.89% | ₽78.31M | ₽9.06B | ТорговляПодробности | ||
₽101.51 | -4.58% | ₽23.48M | ₽9.06B | ТорговляПодробности | ||
₽8.95 | -2.82% | ₽16.08M | ₽8.95B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%