Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() COBECastle Of Blackwater | 05-01 13:25:46 | 24H High | $0.01438 | +12.90% | |
![]() EZSWAPEZswap Protocol | 05-01 13:25:29 | 5mins Loss | $0.00033 | -5.71% | |
![]() MRSOONTON Station | 05-01 13:25:28 | 5mins Gain | $0.00005398 | +5.03% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 05-01 13:25:11 | 5mins Loss | $0.00000000000422 | -14.22% | |
![]() PURRPurr | 05-01 13:25:06 | 5mins Loss | $0.1219 | -6.44% | |
![]() XPRTPersistence | 05-01 13:25:05 | 5mins Gain | $0.07065 | +8.65% | |
![]() LIGO$ligo | 05-01 13:25:00 | 5mins Gain | $0.000000769 | +8.15% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-01 13:25:00 | 5mins Loss | $0.02702 | -7.84% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 05-01 13:25:00 | 5mins Gain | $0.00000000000492 | +14.95% | |
![]() BALBalancer | 05-01 13:25:00 | 5mins Gain | $1.34 | +7.66% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-01 13:25:00 | 5mins Loss | $0.001171 | -5.95% | |
![]() EOSDACeosDAC | 05-01 13:25:00 | 5mins Gain | $0.0002314 | +5.46% | |
![]() ESSEssentia | 05-01 13:25:00 | 5mins Gain | $0.0001692 | +22.60% | |
![]() NEIROETHNEIRO | 05-01 13:25:00 | 5mins Gain | $0.07356 | +6.96% | |
![]() PSLPastel | 05-01 13:25:00 | 5mins Gain | $0.00002096 | +6.34% | |
![]() PURRPurr | 05-01 13:25:00 | 5mins Gain | $0.1303 | +8.04% | |
![]() SOURCEReSource Network | 05-01 13:25:00 | 5mins Gain | $0.00778 | +5.93% | |
![]() TROSSTrossard | 05-01 13:25:00 | 5mins Gain | $0.000004056 | +20.07% | |
![]() TAOCATTaoCat | 05-01 13:24:54 | 5mins Gain | $0.006249 | +6.05% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-01 13:24:42 | 5mins Loss | $0.02703 | -7.81% |
Gainers & Losers
Gainers 1432Losers 1074