Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SMILEbitSmiley | 08-08 09:15:00 | 5 min Gain | $0.0158 | +8.29% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 08-08 09:15:00 | 5 min Loss | $0.01354 | -14.27% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-08 09:15:00 | 5 min Loss | $0.000165 | -5.28% | |
![]() UDOUnido | 08-08 09:15:00 | 5 min Loss | $0.0008365 | -9.02% | |
![]() UDOUnido | 08-08 09:14:30 | 5 min Loss | $0.0008365 | -9.02% | |
![]() ZBAIZBai | 08-08 09:14:23 | 5 min Loss | $0.00113 | -5.28% | |
![]() SYNSynapse | 08-08 09:13:26 | 24h High | $0.1532 | +10.06% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-08 09:12:40 | 5 min Gain | $0.0158 | +8.29% | |
![]() REPAugur | 08-08 09:12:04 | 5 min Loss | $0.9038 | -5.57% | |
![]() TAOCATTaoCat | 08-08 09:11:58 | 5 min Gain | $0.0008076 | +5.36% | |
![]() RUNECOINRSIC•GENESIS•RUNE | 08-08 09:11:54 | 5 min Loss | $0.0006385 | -5.68% | |
![]() SEATThe World Seamans Project | 08-08 09:11:42 | 5 min Gain | $0.0002884 | +5.91% | |
![]() SARMStella Armada | 08-08 09:11:42 | 5 min Gain | $0.000098 | +5.50% | |
![]() MAJOMajo | 08-08 09:11:31 | 5 min Loss | $0.003853 | -5.28% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-08 09:11:21 | 5 min Loss | $0.0001631 | -6.37% | |
![]() NEKONeonneko | 08-08 09:11:14 | 24h High | $0.002497 | +10.83% | |
![]() NEKONeonneko | 08-08 09:11:06 | 5 min Gain | $0.002434 | +5.32% | |
![]() TLOSTelos | 08-08 09:10:56 | 5 min Gain | $0.04153 | +5.45% | |
![]() BLSBloodLoop | 08-08 09:10:42 | 5 min Gain | $0.0095 | +7.56% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 08-08 09:10:30 | 5 min Loss | $0.015 | -5.06% |
Gainers & Losers
Gainers 1,578Losers 588