Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
A participação do yuan em pagamentos globais no Swift em maio na China01:00 | ![]() China's May Swift RMB share in global payment data event released. | 3.50% | -- | -- |
Taxa de desemprego ajustada sazonalmente na Austrália em maio01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for May released | 4.10% | 4.10% | -- |
População empregada em tempo integral na Austrália em maio | ![]() Australia's full-time employment population data for May is released. | 5.95dez mil | -- | -- |
População empregada na Austrália em maio | ![]() Australia's employment population data for May is released. | 8.9dez mil | 2.25dez mil | -- |
População de empregos de meio período na Austrália em maio | ![]() Australia's part-time employment population data for May released. | 2.95dez mil | -- | -- |
Taxa de participação no emprego ajustada sazonalmente na Austrália em maio | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for May is released. | 67.10% | 67.10% | -- |
Taxa mensal de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em maio06:00 | ![]() Switzerland's May seasonally adjusted actual export monthly rate data event is released. | -3.30% | -- | -- |
Taxa de variação mensal real das importações da Suíça em maio, ajustada sazonalmente | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import monthly rate data for May is released. | -10.00% | -- | -- |
Balança comercial da Suíça em maio | ![]() Switzerland's trade balance data for May is released. | 63.58Európio | -- | -- |
Taxa de política do Banco Central das Filipinas até 19 de junho07:00 | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event data published on June 19 | 5.50% | 5.25% | -- |
Taxa de política do Banco Central da Suíça até 19 de junho07:30 | ![]() Switzerland's Central Bank policy Interest Rate data event will be released on June 19. | 0.25% | 0% | -- |
Decisão da taxa do Banco Central da Noruega até 19 de junho08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event to be announced on June 19. | 4.50% | 4.5% | -- |
Produção do setor de construção da zona do euro em abril, taxa anual09:00 | ![]() Eurozone April construction output year-on-year data event announcement | -1.10% | -- | -- |
Taxa de crescimento da produção na construção na zona do euro em abril | ![]() Eurozone April construction output monthly rate data event data released | 0.10% | -- | -- |
Taxa de recompra da Turquia até 19 de junho11:00 | ![]() Turkey's weekly repurchase Intrerest Rate data event data will be released on June 19. | 46.00% | 46.00% | -- |
Decisão da Taxa do Banco Central do Reino Unido até 19 de junho | ![]() UK Central Bank Interest Rate Decision Data Event Announcement on June 19 | 4.25% | 4.25% | -- |
Escopo de compra de dívida corporativa do Banco Central do Reino Unido até 19 de junho | ![]() UK Central Bank corporate bond purchase scale data event released on June 19 | 0bilhões de libras | -- | -- |
Reino Unido até 19 de junho, o MPC do Banco Central do Reino Unido votou a favor do aumento da taxa de juros. | ![]() The data event on the UK Bank of England MPC voting in favor of interest rate hikes until June 19. | 0 | 0 | -- |
O Banco Central do Reino Unido aprovou, até 19 de junho, a manutenção da taxa inalterada. | ![]() UK data event on the Bank of England MPC voting in favor of maintaining the Intrerest Rate unchanged until June 19. | 2 | 7 | -- |
O MPC do Banco Central do Reino Unido votou a favor da redução da taxa de juros até 19 de junho. | ![]() UK until June 19, UK Central Bank MPC voting in favor of interest rate cut data event data released | 7 | 2 | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 13 de junho13:00 | ![]() The event data on the Central Bank's gold and forex reserves in Russia for the week ending June 13 will be released. | 6873bilhões de dólares | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detinham títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 12 de junho20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of US Treasury Securities data for the week ending June 12 in the United States is released. | -320.9milhões de dólares | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (IPP) da Coreia do Sul em maio, taxa anual21:00 | ![]() South Korea's May PPI year-on-year data event data released | 0.90% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Coreia do Sul em maio | ![]() Korea's May PPI monthly rate data event data released | -0.1% | -- | -- |
Índice de Confiança do Consumidor Gfk do Reino Unido em junho23:01 | ![]() UK GfK Consumer Confidence Index data for June released | -20 | -20 | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo do Japão em maio - taxa anual23:30 | ![]() Japan's May core CPI year-on-year data event announcement | 3.50% | 3.60% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nacional do Japão em maio, variação anual | ![]() Japan's national CPI year-on-year data for May released | 3.60% | 3.50% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal do Japão em maio | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for May released | 0.4% | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
A participação do yuan em pagamentos globais no Swift em maio na China01:00 | ![]() China's May Swift RMB share in global payment data event released. | 3.50% | -- | -- |
Taxa de desemprego ajustada sazonalmente na Austrália em maio01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for May released | 4.10% | 4.10% | -- |
População empregada em tempo integral na Austrália em maio | ![]() Australia's full-time employment population data for May is released. | 5.95dez mil | -- | -- |
População empregada na Austrália em maio | ![]() Australia's employment population data for May is released. | 8.9dez mil | 2.25dez mil | -- |
População de empregos de meio período na Austrália em maio | ![]() Australia's part-time employment population data for May released. | 2.95dez mil | -- | -- |
Taxa de participação no emprego ajustada sazonalmente na Austrália em maio | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for May is released. | 67.10% | 67.10% | -- |
Taxa mensal de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em maio06:00 | ![]() Switzerland's May seasonally adjusted actual export monthly rate data event is released. | -3.30% | -- | -- |
Taxa de variação mensal real das importações da Suíça em maio, ajustada sazonalmente | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import monthly rate data for May is released. | -10.00% | -- | -- |
Balança comercial da Suíça em maio | ![]() Switzerland's trade balance data for May is released. | 63.58Európio | -- | -- |
Taxa de política do Banco Central das Filipinas até 19 de junho07:00 | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event data published on June 19 | 5.50% | 5.25% | -- |
Taxa de política do Banco Central da Suíça até 19 de junho07:30 | ![]() Switzerland's Central Bank policy Interest Rate data event will be released on June 19. | 0.25% | 0% | -- |
Decisão da taxa do Banco Central da Noruega até 19 de junho08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event to be announced on June 19. | 4.50% | 4.5% | -- |
Produção do setor de construção da zona do euro em abril, taxa anual09:00 | ![]() Eurozone April construction output year-on-year data event announcement | -1.10% | -- | -- |
Taxa de crescimento da produção na construção na zona do euro em abril | ![]() Eurozone April construction output monthly rate data event data released | 0.10% | -- | -- |
Taxa de recompra da Turquia até 19 de junho11:00 | ![]() Turkey's weekly repurchase Intrerest Rate data event data will be released on June 19. | 46.00% | 46.00% | -- |
Decisão da Taxa do Banco Central do Reino Unido até 19 de junho | ![]() UK Central Bank Interest Rate Decision Data Event Announcement on June 19 | 4.25% | 4.25% | -- |
Escopo de compra de dívida corporativa do Banco Central do Reino Unido até 19 de junho | ![]() UK Central Bank corporate bond purchase scale data event released on June 19 | 0bilhões de libras | -- | -- |
Reino Unido até 19 de junho, o MPC do Banco Central do Reino Unido votou a favor do aumento da taxa de juros. | ![]() The data event on the UK Bank of England MPC voting in favor of interest rate hikes until June 19. | 0 | 0 | -- |
O Banco Central do Reino Unido aprovou, até 19 de junho, a manutenção da taxa inalterada. | ![]() UK data event on the Bank of England MPC voting in favor of maintaining the Intrerest Rate unchanged until June 19. | 2 | 7 | -- |
O MPC do Banco Central do Reino Unido votou a favor da redução da taxa de juros até 19 de junho. | ![]() UK until June 19, UK Central Bank MPC voting in favor of interest rate cut data event data released | 7 | 2 | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 13 de junho13:00 | ![]() The event data on the Central Bank's gold and forex reserves in Russia for the week ending June 13 will be released. | 6873bilhões de dólares | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detinham títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 12 de junho20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of US Treasury Securities data for the week ending June 12 in the United States is released. | -320.9milhões de dólares | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (IPP) da Coreia do Sul em maio, taxa anual21:00 | ![]() South Korea's May PPI year-on-year data event data released | 0.90% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Coreia do Sul em maio | ![]() Korea's May PPI monthly rate data event data released | -0.1% | -- | -- |
Índice de Confiança do Consumidor Gfk do Reino Unido em junho23:01 | ![]() UK GfK Consumer Confidence Index data for June released | -20 | -20 | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo do Japão em maio - taxa anual23:30 | ![]() Japan's May core CPI year-on-year data event announcement | 3.50% | 3.60% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nacional do Japão em maio, variação anual | ![]() Japan's national CPI year-on-year data for May released | 3.60% | 3.50% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal do Japão em maio | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for May released | 0.4% | -- | -- |
Taxa de juros do empréstimo de um ano na China até 20 de junho01:00 | ![]() China's one-year loan market quoted interest rate data will be released on June 20. | 3.00% | 3.00% | -- |
Taxa de juros do mercado de empréstimos de cinco anos da China até 20 de junho | ![]() China's five-year loan market quoted interest rate data will be released by June 20. | 3.50% | 3.50% | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Alemanha para maio06:00 | ![]() Germany's May PPI month-on-month data event release | -0.60% | -0.20% | -- |
Taxa anual do PPI da Alemanha em maio | ![]() Germany May PPI year-on-year data event data released. | -0.90% | -1.2% | -- |
Vendas no varejo mensal ajustadas na Grã-Bretanha em maio | ![]() UK May seasonally adjusted retail sales month-on-month data announcement | 1.20% | -0.6% | -- |
Empréstimo líquido do setor público do Reino Unido em maio | ![]() UK May public sector net borrowing data event released | 202bilhões de libras | -- | -- |
Vendas no varejo núcleo ajustadas sazonalmente na Inglaterra em maio - taxa anual | ![]() UK May seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 5.30% | -- | -- |
Taxa mensal de vendas no varejo núcleo ajustada sazonalmente do Reino Unido em maio | ![]() UK May seasonally adjusted core retail sales month-on-month data event announcement | 1.30% | -0.6% | -- |
Taxa anual de vendas no varejo ajustada sazonalmente do Reino Unido em maio | ![]() UK May seasonally adjusted retail sales year-on-year data event release | 5.00% | 1.5% | -- |
Deficit or surplus do governo britânico em maio | ![]() UK May government budget deficit data release | 91bilhões de libras | -- | -- |
Índice de confiança da indústria manufatureira INSEE da França em junho06:45 | ![]() France's June INSEE Manufacturing Confidence Index data event announcement | 97 | 98 | -- |
Índice de confiança empresarial INSEE da França em junho | ![]() France's June INSEE Business Confidence Index data event release. | 96 | -- | -- |
Pedidos de exportação de Taiwan em maio, taxa anual08:00 | ![]() Taiwan, China May export order year-on-year data event data released | 19.80% | -- | -- |
Taxa anual da oferta de moeda M3 na zona do euro em maio de três meses | ![]() Eurozone May three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.8% | -- | -- |
Taxa anual da moeda M3 da zona do euro em maio | ![]() Eurozone May M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.90% | 4.00% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Geral de Hong Kong, China, em maio, taxa anual08:30 | ![]() Hong Kong China May Composite CPI Year-on-Year Data Event Announcement | 2.00% | -- | -- |
Taxa de variação mensal das vendas no varejo do Canadá em abril12:30 | ![]() Canada's April retail sales monthly rate data event data released | 0.80% | 0.5% | -- |
Índice de Preços ao Produtor de Produtos Industriais do Canadá - Taxa Mensal de Maio | ![]() Canada's Industrial Product Price Index month-on-month data for May is released. | -0.80% | -- | -- |
Taxa mensal de vendas no varejo núcleo do Canadá em abril | ![]() Canada's April core retail sales month-on-month data event released. | -0.70% | -- | -- |
Índice de Preços de Materiais Básicos do Canadá - Taxa Mensal de Maio | ![]() Canada's May Raw Materials Price Index MoM data event released | -3.00% | -- | -- |
Índice de manufatura do Fed de Filadélfia de junho dos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for June is released. | -4 | -1 | -- |
Índice de Preços ao Produtor de Indústria do Canadá - Taxa Anual, Maio | ![]() Canada's May Industrial Product Price Index year-on-year data event released. | 2% | -- | -- |
Índice de preços de materiais básicos do Canadá em maio, taxa anual | ![]() Canada's May Raw Materials Price Index Year-on-Year Data Release | -3.6% | -- | -- |
Índice de emprego da manufatura da Fed de Filadélfia em junho nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index for June in the United States is released. | 16.5 | -- | -- |
Índice de preços da manufatura do Fed de Filadélfia em junho nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index for June in the United States is released. | 43.6 | -- | -- |
Índice de novos pedidos da manufatura da Filadélfia dos EUA em junho | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in June is released. | 7.5 | -- | -- |
Índice de Preços Pagos pela Indústria de Manufatura do Federal Reserve de Filadélfia em junho nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Prices Paid Index for June in the United States has been released. | 59.8 | -- | -- |
Índice de embarque do setor manufatureiro do Fed de Filadélfia em junho nos EUA | ![]() US June Philadelphia Fed Manufacturing Shipment Index data event released | -13 | -- | -- |
Índice de Preços de Novas Casas do Canadá - Taxa Mensal de Maio | ![]() Canada's new housing price index month-on-month data event announced in May. | -0.4% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da zona do euro - preliminar de junho14:00 | ![]() The preliminary data for the Eurozone Consumer Confidence Index for June has been released. | -15.2 | -14.5 | -- |
Índice de Indicadores Antecedentes do Conselho de Comércio dos EUA - Taxa Mensal de Maio | ![]() Release of the U.S. Conference Board Leading Economic Index month-on-month data for May | -1.00% | 0% | -- |
Índice de Coincidência do Conselho de Consultoria dos EUA, taxa mensal de maio | ![]() The Conference Board's Leading Economic Index month-on-month data for May in the United States is released. | 0.1% | -- | -- |
Índice de Atraso do Conselho de Consultoria dos EUA para Maio | ![]() The Conference Board's lagging indicators month-on-month data for the United States in May was released. | 0.3% | -- | -- |
Índice de indicadores antecedentes do Conselho de Consultoria dos EUA em maio | ![]() The US Conference Board Leading Economic Index data for May has been released. | 99.4 | -- | -- |
Número total de perfurações de petróleo nos EUA na semana até 20 de junho17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending June 20th is announced. | 439boca | -- | -- |
Total de poços perfurados nos EUA até a semana de 20 de junho | ![]() Total rig count data for the week ending June 20 in the United States is released. | 555boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 20 de junho | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the United States for the week ending June 20 is announced. | 113boca | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
A participação do yuan em pagamentos globais no Swift em maio na China01:00 | ![]() China's May Swift RMB share in global payment data event released. | 3.50% | -- | -- |
Taxa de desemprego ajustada sazonalmente na Austrália em maio01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for May released | 4.10% | 4.10% | -- |
População empregada em tempo integral na Austrália em maio | ![]() Australia's full-time employment population data for May is released. | 5.95dez mil | -- | -- |
População empregada na Austrália em maio | ![]() Australia's employment population data for May is released. | 8.9dez mil | 2.25dez mil | -- |
População de empregos de meio período na Austrália em maio | ![]() Australia's part-time employment population data for May released. | 2.95dez mil | -- | -- |
Taxa de participação no emprego ajustada sazonalmente na Austrália em maio | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for May is released. | 67.10% | 67.10% | -- |
Taxa mensal de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em maio06:00 | ![]() Switzerland's May seasonally adjusted actual export monthly rate data event is released. | -3.30% | -- | -- |
Taxa de variação mensal real das importações da Suíça em maio, ajustada sazonalmente | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import monthly rate data for May is released. | -10.00% | -- | -- |
Balança comercial da Suíça em maio | ![]() Switzerland's trade balance data for May is released. | 63.58Európio | -- | -- |
Taxa de política do Banco Central das Filipinas até 19 de junho07:00 | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event data published on June 19 | 5.50% | 5.25% | -- |
Taxa de política do Banco Central da Suíça até 19 de junho07:30 | ![]() Switzerland's Central Bank policy Interest Rate data event will be released on June 19. | 0.25% | 0% | -- |
Decisão da taxa do Banco Central da Noruega até 19 de junho08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event to be announced on June 19. | 4.50% | 4.5% | -- |
Produção do setor de construção da zona do euro em abril, taxa anual09:00 | ![]() Eurozone April construction output year-on-year data event announcement | -1.10% | -- | -- |
Taxa de crescimento da produção na construção na zona do euro em abril | ![]() Eurozone April construction output monthly rate data event data released | 0.10% | -- | -- |
Taxa de recompra da Turquia até 19 de junho11:00 | ![]() Turkey's weekly repurchase Intrerest Rate data event data will be released on June 19. | 46.00% | 46.00% | -- |
Decisão da Taxa do Banco Central do Reino Unido até 19 de junho | ![]() UK Central Bank Interest Rate Decision Data Event Announcement on June 19 | 4.25% | 4.25% | -- |
Escopo de compra de dívida corporativa do Banco Central do Reino Unido até 19 de junho | ![]() UK Central Bank corporate bond purchase scale data event released on June 19 | 0bilhões de libras | -- | -- |
Reino Unido até 19 de junho, o MPC do Banco Central do Reino Unido votou a favor do aumento da taxa de juros. | ![]() The data event on the UK Bank of England MPC voting in favor of interest rate hikes until June 19. | 0 | 0 | -- |
O Banco Central do Reino Unido aprovou, até 19 de junho, a manutenção da taxa inalterada. | ![]() UK data event on the Bank of England MPC voting in favor of maintaining the Intrerest Rate unchanged until June 19. | 2 | 7 | -- |
O MPC do Banco Central do Reino Unido votou a favor da redução da taxa de juros até 19 de junho. | ![]() UK until June 19, UK Central Bank MPC voting in favor of interest rate cut data event data released | 7 | 2 | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 13 de junho13:00 | ![]() The event data on the Central Bank's gold and forex reserves in Russia for the week ending June 13 will be released. | 6873bilhões de dólares | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detinham títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 12 de junho20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of US Treasury Securities data for the week ending June 12 in the United States is released. | -320.9milhões de dólares | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (IPP) da Coreia do Sul em maio, taxa anual21:00 | ![]() South Korea's May PPI year-on-year data event data released | 0.90% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Coreia do Sul em maio | ![]() Korea's May PPI monthly rate data event data released | -0.1% | -- | -- |
Índice de Confiança do Consumidor Gfk do Reino Unido em junho23:01 | ![]() UK GfK Consumer Confidence Index data for June released | -20 | -20 | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo do Japão em maio - taxa anual23:30 | ![]() Japan's May core CPI year-on-year data event announcement | 3.50% | 3.60% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nacional do Japão em maio, variação anual | ![]() Japan's national CPI year-on-year data for May released | 3.60% | 3.50% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal do Japão em maio | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for May released | 0.4% | -- | -- |
Taxa de juros do empréstimo de um ano na China até 20 de junho01:00 | ![]() China's one-year loan market quoted interest rate data will be released on June 20. | 3.00% | 3.00% | -- |
Taxa de juros do mercado de empréstimos de cinco anos da China até 20 de junho | ![]() China's five-year loan market quoted interest rate data will be released by June 20. | 3.50% | 3.50% | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Alemanha para maio06:00 | ![]() Germany's May PPI month-on-month data event release | -0.60% | -0.20% | -- |
Taxa anual do PPI da Alemanha em maio | ![]() Germany May PPI year-on-year data event data released. | -0.90% | -1.2% | -- |
Vendas no varejo mensal ajustadas na Grã-Bretanha em maio | ![]() UK May seasonally adjusted retail sales month-on-month data announcement | 1.20% | -0.6% | -- |
Empréstimo líquido do setor público do Reino Unido em maio | ![]() UK May public sector net borrowing data event released | 202bilhões de libras | -- | -- |
Vendas no varejo núcleo ajustadas sazonalmente na Inglaterra em maio - taxa anual | ![]() UK May seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 5.30% | -- | -- |
Taxa mensal de vendas no varejo núcleo ajustada sazonalmente do Reino Unido em maio | ![]() UK May seasonally adjusted core retail sales month-on-month data event announcement | 1.30% | -0.6% | -- |
Taxa anual de vendas no varejo ajustada sazonalmente do Reino Unido em maio | ![]() UK May seasonally adjusted retail sales year-on-year data event release | 5.00% | 1.5% | -- |
Deficit or surplus do governo britânico em maio | ![]() UK May government budget deficit data release | 91bilhões de libras | -- | -- |
Índice de confiança da indústria manufatureira INSEE da França em junho06:45 | ![]() France's June INSEE Manufacturing Confidence Index data event announcement | 97 | 98 | -- |
Índice de confiança empresarial INSEE da França em junho | ![]() France's June INSEE Business Confidence Index data event release. | 96 | -- | -- |
Pedidos de exportação de Taiwan em maio, taxa anual08:00 | ![]() Taiwan, China May export order year-on-year data event data released | 19.80% | -- | -- |
Taxa anual da oferta de moeda M3 na zona do euro em maio de três meses | ![]() Eurozone May three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.8% | -- | -- |
Taxa anual da moeda M3 da zona do euro em maio | ![]() Eurozone May M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.90% | 4.00% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Geral de Hong Kong, China, em maio, taxa anual08:30 | ![]() Hong Kong China May Composite CPI Year-on-Year Data Event Announcement | 2.00% | -- | -- |
Taxa de variação mensal das vendas no varejo do Canadá em abril12:30 | ![]() Canada's April retail sales monthly rate data event data released | 0.80% | 0.5% | -- |
Índice de Preços ao Produtor de Produtos Industriais do Canadá - Taxa Mensal de Maio | ![]() Canada's Industrial Product Price Index month-on-month data for May is released. | -0.80% | -- | -- |
Taxa mensal de vendas no varejo núcleo do Canadá em abril | ![]() Canada's April core retail sales month-on-month data event released. | -0.70% | -- | -- |
Índice de Preços de Materiais Básicos do Canadá - Taxa Mensal de Maio | ![]() Canada's May Raw Materials Price Index MoM data event released | -3.00% | -- | -- |
Índice de manufatura do Fed de Filadélfia de junho dos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for June is released. | -4 | -1 | -- |
Índice de Preços ao Produtor de Indústria do Canadá - Taxa Anual, Maio | ![]() Canada's May Industrial Product Price Index year-on-year data event released. | 2% | -- | -- |
Índice de preços de materiais básicos do Canadá em maio, taxa anual | ![]() Canada's May Raw Materials Price Index Year-on-Year Data Release | -3.6% | -- | -- |
Índice de emprego da manufatura da Fed de Filadélfia em junho nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index for June in the United States is released. | 16.5 | -- | -- |
Índice de preços da manufatura do Fed de Filadélfia em junho nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index for June in the United States is released. | 43.6 | -- | -- |
Índice de novos pedidos da manufatura da Filadélfia dos EUA em junho | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in June is released. | 7.5 | -- | -- |
Índice de Preços Pagos pela Indústria de Manufatura do Federal Reserve de Filadélfia em junho nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Prices Paid Index for June in the United States has been released. | 59.8 | -- | -- |
Índice de embarque do setor manufatureiro do Fed de Filadélfia em junho nos EUA | ![]() US June Philadelphia Fed Manufacturing Shipment Index data event released | -13 | -- | -- |
Índice de Preços de Novas Casas do Canadá - Taxa Mensal de Maio | ![]() Canada's new housing price index month-on-month data event announced in May. | -0.4% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da zona do euro - preliminar de junho14:00 | ![]() The preliminary data for the Eurozone Consumer Confidence Index for June has been released. | -15.2 | -14.5 | -- |
Índice de Indicadores Antecedentes do Conselho de Comércio dos EUA - Taxa Mensal de Maio | ![]() Release of the U.S. Conference Board Leading Economic Index month-on-month data for May | -1.00% | 0% | -- |
Índice de Coincidência do Conselho de Consultoria dos EUA, taxa mensal de maio | ![]() The Conference Board's Leading Economic Index month-on-month data for May in the United States is released. | 0.1% | -- | -- |
Índice de Atraso do Conselho de Consultoria dos EUA para Maio | ![]() The Conference Board's lagging indicators month-on-month data for the United States in May was released. | 0.3% | -- | -- |
Índice de indicadores antecedentes do Conselho de Consultoria dos EUA em maio | ![]() The US Conference Board Leading Economic Index data for May has been released. | 99.4 | -- | -- |
Número total de perfurações de petróleo nos EUA na semana até 20 de junho17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending June 20th is announced. | 439boca | -- | -- |
Total de poços perfurados nos EUA até a semana de 20 de junho | ![]() Total rig count data for the week ending June 20 in the United States is released. | 555boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 20 de junho | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the United States for the week ending June 20 is announced. | 113boca | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
A participação do yuan em pagamentos globais no Swift em maio na China01:00 | ![]() China's May Swift RMB share in global payment data event released. | 3.50% | -- | -- |
Taxa de desemprego ajustada sazonalmente na Austrália em maio01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for May released | 4.10% | 4.10% | -- |
População empregada em tempo integral na Austrália em maio | ![]() Australia's full-time employment population data for May is released. | 5.95dez mil | -- | -- |
População empregada na Austrália em maio | ![]() Australia's employment population data for May is released. | 8.9dez mil | 2.25dez mil | -- |
População de empregos de meio período na Austrália em maio | ![]() Australia's part-time employment population data for May released. | 2.95dez mil | -- | -- |
Taxa de participação no emprego ajustada sazonalmente na Austrália em maio | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for May is released. | 67.10% | 67.10% | -- |
Taxa mensal de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em maio06:00 | ![]() Switzerland's May seasonally adjusted actual export monthly rate data event is released. | -3.30% | -- | -- |
Taxa de variação mensal real das importações da Suíça em maio, ajustada sazonalmente | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import monthly rate data for May is released. | -10.00% | -- | -- |
Balança comercial da Suíça em maio | ![]() Switzerland's trade balance data for May is released. | 63.58Európio | -- | -- |
Taxa de política do Banco Central das Filipinas até 19 de junho07:00 | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event data published on June 19 | 5.50% | 5.25% | -- |
Taxa de política do Banco Central da Suíça até 19 de junho07:30 | ![]() Switzerland's Central Bank policy Interest Rate data event will be released on June 19. | 0.25% | 0% | -- |
Decisão da taxa do Banco Central da Noruega até 19 de junho08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event to be announced on June 19. | 4.50% | 4.5% | -- |
Produção do setor de construção da zona do euro em abril, taxa anual09:00 | ![]() Eurozone April construction output year-on-year data event announcement | -1.10% | -- | -- |
Taxa de crescimento da produção na construção na zona do euro em abril | ![]() Eurozone April construction output monthly rate data event data released | 0.10% | -- | -- |
Taxa de recompra da Turquia até 19 de junho11:00 | ![]() Turkey's weekly repurchase Intrerest Rate data event data will be released on June 19. | 46.00% | 46.00% | -- |
Decisão da Taxa do Banco Central do Reino Unido até 19 de junho | ![]() UK Central Bank Interest Rate Decision Data Event Announcement on June 19 | 4.25% | 4.25% | -- |
Escopo de compra de dívida corporativa do Banco Central do Reino Unido até 19 de junho | ![]() UK Central Bank corporate bond purchase scale data event released on June 19 | 0bilhões de libras | -- | -- |
Reino Unido até 19 de junho, o MPC do Banco Central do Reino Unido votou a favor do aumento da taxa de juros. | ![]() The data event on the UK Bank of England MPC voting in favor of interest rate hikes until June 19. | 0 | 0 | -- |
O Banco Central do Reino Unido aprovou, até 19 de junho, a manutenção da taxa inalterada. | ![]() UK data event on the Bank of England MPC voting in favor of maintaining the Intrerest Rate unchanged until June 19. | 2 | 7 | -- |
O MPC do Banco Central do Reino Unido votou a favor da redução da taxa de juros até 19 de junho. | ![]() UK until June 19, UK Central Bank MPC voting in favor of interest rate cut data event data released | 7 | 2 | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 13 de junho13:00 | ![]() The event data on the Central Bank's gold and forex reserves in Russia for the week ending June 13 will be released. | 6873bilhões de dólares | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detinham títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 12 de junho20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of US Treasury Securities data for the week ending June 12 in the United States is released. | -320.9milhões de dólares | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (IPP) da Coreia do Sul em maio, taxa anual21:00 | ![]() South Korea's May PPI year-on-year data event data released | 0.90% | -- | -- |
