Pasar
BTC menembus $120.000 setelah stabil di $118.000, tetapi rata-rata pergerakan jangka pendek melambat, dan jika tidak ada jumlah untuk bekerja sama, itu mungkin jatuh ke dalam kemunduran yang bergejolak. ETH stabil di $4.200 dan naik menjadi $4.638, dengan arus masuk bersih ETF sebesar $523 juta, dan institusi meningkatkan posisi mereka secara signifikan, dan jika bertahan stabil di $4.580–4.600 dalam jangka pendek, diperkirakan akan mencapai $4.700. GT berdiri di atas rata-rata bergerak, dengan bulls jangka pendek mendominasi.
Di antara altcoin, CYBER naik 48,28% untuk memimpin kenaikan, dikatalisasi oleh peluncuran produk baru dan narasi AI; FARTCOIN naik 20,93%, berkat popularitas ekosistem Solana dan operasi komunitas; QUBIC naik 14,88%, mendapatkan perhatian pasar karena menguasai lebih dari 51% daya komputasi Monero. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,032.52 | +10.32% | Rp1.86B | Rp6.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,322,205.35 | +7.69% | Rp7.42B | Rp6.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,750.98 | +11.93% | Rp16.20B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.41 | +13.37% | Rp31.44B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,401.06 | +8.08% | Rp26.12B | Rp5.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.94 | +9.88% | Rp55.38B | Rp5.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,958.45 | -4.80% | Rp62.31B | Rp5.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04818 | +25.74% | Rp113.13B | Rp5.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,301.01 | +8.13% | Rp17.01B | Rp5.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,537.79 | +10.05% | Rp604.88M | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.31 | +10.46% | Rp48.59B | Rp5.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.01 | +3.71% | Rp13.35B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp562.40 | +3.69% | Rp673.40M | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,619.18 | +14.67% | Rp97.09B | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.92 | +5.26% | Rp141.38B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,542.05 | -0.96% | Rp5.50B | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,182.20 | +8.10% | Rp37.81B | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.67 | +6.17% | Rp531.72M | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp289.69 | +10.32% | Rp70.66B | Rp5.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.27 | +14.14% | Rp58.23B | Rp5.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%