Pasar
BTC menembus $120.000 setelah stabil di $118.000, tetapi rata-rata pergerakan jangka pendek melambat, dan jika tidak ada jumlah untuk bekerja sama, itu mungkin jatuh ke dalam kemunduran yang bergejolak. ETH stabil di $4.200 dan naik menjadi $4.638, dengan arus masuk bersih ETF sebesar $523 juta, dan institusi meningkatkan posisi mereka secara signifikan, dan jika bertahan stabil di $4.580–4.600 dalam jangka pendek, diperkirakan akan mencapai $4.700. GT berdiri di atas rata-rata bergerak, dengan bulls jangka pendek mendominasi.
Di antara altcoin, CYBER naik 48,28% untuk memimpin kenaikan, dikatalisasi oleh peluncuran produk baru dan narasi AI; FARTCOIN naik 20,93%, berkat popularitas ekosistem Solana dan operasi komunitas; QUBIC naik 14,88%, mendapatkan perhatian pasar karena menguasai lebih dari 51% daya komputasi Monero. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp116,207.90 | +3.45% | Rp8.75B | Rp5.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.20 | +3.29% | Rp49.86B | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp293,050.27 | +0.56% | Rp352.29M | Rp4.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,095.94 | +1.18% | Rp22.89B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,726.58 | +4.61% | Rp61.45B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp504.31 | +2.78% | Rp2.57B | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,572.80 | +1.44% | Rp15.36B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,139.77 | +0.72% | Rp186.15M | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,074.77 | -4.49% | Rp199.80B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,655.80 | +42.32% | Rp304.13B | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,001.59 | +13.18% | Rp61.14B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,835.54 | +4.09% | Rp2.84B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp639.70 | +1.86% | Rp2.13B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp94.85 | +2.72% | Rp12.94B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,454.01 | +3.16% | Rp5.10B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,952.68 | -0.02% | Rp430.16B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02139 | -1.36% | Rp1.96B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,529.66 | -3.36% | Rp165.27M | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,294.53 | +3.04% | Rp37.54B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,502.71 | +4.44% | Rp46.66B | Rp4.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%