Pasar
BTC diperdagangkan pada $113.283,6, pasar aktif tetapi berada di bawah tekanan dalam jangka pendek, dengan support di $112.003,3 dan resistance di $114.814,7. ETH berada di $4.290.59, dengan support di $4.204.76 dan resistance di $4.340.03. Likuiditas keseluruhan bagus, tetapi ruang arbitrase terbatas. Gambaran teknis menunjukkan bahwa momentum bulls telah melemah dan bilah MACD telah memendek. Secara operasional, BTC merekomendasikan pembukaan posisi dalam batch sekitar $112.500, ETH ditempatkan sekitar $4.200, dan level stop loss masing-masing adalah $110.000 dan $4.100, dan posisinya tidak melebihi 15% dari total aset. Alokasi jangka menengah dapat mengacu pada 70% BTC dan 30% ETH, dan tren bullish masih didukung oleh pendorong institusional dan teknis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp219.06 | -4.91% | Rp304.92M | Rp8.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.24 | -3.88% | Rp502.07M | Rp8.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,720.99 | -3.27% | Rp674.23M | Rp8.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp244.03 | -2.41% | Rp349.38M | Rp8.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp77.89 | -10.76% | Rp367.44M | Rp8.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp56,474.73 | -1.45% | Rp327.09M | Rp8.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.52 | -2.20% | Rp324.54M | Rp8.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,121.66 | -2.52% | Rp353.49M | Rp8.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp27.89 | -11.85% | Rp359.54M | Rp8.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp75.20 | -1.62% | Rp399.83M | Rp8.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp87.42 | -0.01% | Rp349.75M | Rp8.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.23 | +0.27% | Rp318.89M | Rp8.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,954.23 | -2.05% | Rp303.58M | Rp8.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp279.20 | -2.11% | Rp1.37B | Rp8.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.74 | -6.70% | Rp592.90M | Rp8.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp106.99 | -0.5% | Rp6.05M | Rp8.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.41 | +14.89% | Rp2.01B | Rp7.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4605 | -9.87% | Rp629.36M | Rp7.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.92 | -0.92% | Rp395.96M | Rp7.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp106.14 | +8.21% | Rp387.29M | Rp7.90B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%