Pasar
BTC diperdagangkan pada $113.283,6, pasar aktif tetapi berada di bawah tekanan dalam jangka pendek, dengan support di $112.003,3 dan resistance di $114.814,7. ETH berada di $4.290.59, dengan support di $4.204.76 dan resistance di $4.340.03. Likuiditas keseluruhan bagus, tetapi ruang arbitrase terbatas. Gambaran teknis menunjukkan bahwa momentum bulls telah melemah dan bilah MACD telah memendek. Secara operasional, BTC merekomendasikan pembukaan posisi dalam batch sekitar $112.500, ETH ditempatkan sekitar $4.200, dan level stop loss masing-masing adalah $110.000 dan $4.100, dan posisinya tidak melebihi 15% dari total aset. Alokasi jangka menengah dapat mengacu pada 70% BTC dan 30% ETH, dan tren bullish masih didukung oleh pendorong institusional dan teknis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.74 | +0.37% | Rp393.00M | Rp9.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp32.07 | +3.20% | Rp345.98M | Rp9.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.58 | -0.13% | Rp337.32M | Rp9.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.07 | -1.86% | Rp287.08M | Rp9.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp34.15 | -2.33% | Rp1.28B | Rp9.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp63.65 | +0.78% | Rp2.93B | Rp9.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.42 | -2.27% | Rp310.16M | Rp9.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp233.46 | +4.48% | Rp314.45M | Rp9.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp36.62 | -0.04% | Rp354.55M | Rp9.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp140.79 | +8.94% | Rp1.41B | Rp9.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.95 | -0.84% | Rp324.97M | Rp8.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp38.75 | -2.18% | Rp331.29M | Rp8.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp107.85 | -4.86% | Rp567.46M | Rp8.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0352 | -3.22% | Rp357.40M | Rp8.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.81 | -0.02% | Rp6.85B | Rp8.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01188 | +1.58% | Rp331.82M | Rp8.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.72 | -3.39% | Rp380.15M | Rp8.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,769.93 | -2.71% | Rp295.40M | Rp8.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp691.66 | -1.05% | Rp354.90M | Rp8.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp246.64 | +0.19% | Rp354.73M | Rp8.63B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%