Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0137 | -1.66% | €18.54K | €1.08M | OperarDetalles | ||
€0.008729 | -0.17% | €9.37K | €1.08M | OperarDetalles | ||
€0.004797 | +1.12% | €13.95K | €1.08M | OperarDetalles | ||
€0.005716 | +0.3% | €13.28K | €1.07M | OperarDetalles | ||
€0.004854 | +0.55% | €20.92K | €1.07M | OperarDetalles | ||
€0.000002636 | -0.38% | €15.85K | €1.06M | OperarDetalles | ||
€0.00000239 | +1.23% | €17.38K | €1.06M | OperarDetalles | ||
€0.002896 | -0.52% | €17.25K | €1.05M | OperarDetalles | ||
€0.0005724 | -2.21% | €20.55K | €1.05M | OperarDetalles | ||
€0.0001465 | +1.06% | €4.72K | €1.04M | OperarDetalles | ||
€0.02359 | -0.03% | €18.68K | €1.03M | OperarDetalles | ||
€0.002412 | +1.66% | €19.07K | €1.03M | OperarDetalles | ||
€0.01625 | -0.26% | €15.76K | €1.02M | OperarDetalles | ||
€0.004292 | -15.55% | €23.59K | €1.01M | OperarDetalles | ||
€0.001906 | -1.46% | €19.50K | €1.01M | OperarDetalles | ||
€0.01006 | +9.73% | €19.36K | €1.00M | OperarDetalles | ||
€0.003299 | -2.79% | €45.76K | €1.00M | OperarDetalles | ||
€0.001582 | -5.81% | €16.48K | €989.73K | OperarDetalles | ||
€0.0149 | +10.62% | €23.49K | €986.41K | OperarDetalles | ||
€0.06535 | -0.23% | €18.99K | €980.34K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%