Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002758 | -17.78% | €29.45K | €1.62M | OperarDetalles | ||
€0.00119 | -1.10% | €17.87K | €1.61M | OperarDetalles | ||
€0.001615 | -20.96% | €40.33K | €1.61M | OperarDetalles | ||
€0.001611 | -3.82% | €26.84K | €1.61M | OperarDetalles | ||
€0.001294 | +1.34% | €38.29K | €1.60M | OperarDetalles | ||
€0.00002564 | -9.12% | €18.56K | €1.60M | OperarDetalles | ||
€0.001603 | +9.26% | €59.53K | €1.60M | OperarDetalles | ||
€0.4051 | +1.39% | €16.84K | €1.59M | OperarDetalles | ||
€0.00002972 | -6.37% | €680.72K | €1.57M | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.0126 | +0.93% | €34.11K | €1.57M | OperarDetalles | ||
€0.1273 | -6.30% | €93.80K | €1.56M | OperarDetalles | ||
€0.00717 | -10.88% | €14.56K | €1.56M | OperarDetalles | ||
€0.003041 | -6.10% | €17.93K | €1.56M | OperarDetalles | ||
€0.2215 | +0.02% | €403.18K | €1.54M | OperarDetalles | ||
€2.42 | -2.04% | €134.75K | €1.53M | OperarDetalles | ||
€0.00352 | +0.07% | €97.70K | €1.53M | OperarDetalles | ||
€0.00814 | +5.89% | €170.92K | €1.51M | OperarDetalles | ||
€0.002651 | -5.69% | €32.42K | €1.51M | OperarDetalles | ||
€0.005183 | -0.29% | €18.13K | €1.50M | OperarDetalles | ||
€0.006669 | -3.14% | €18.52K | €1.50M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%