Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002789 | +7.68% | €454.75K | €21.75M | OperarDetalles | ||
€0.002402 | +5.61% | €36.81K | €21.68M | OperarDetalles | ||
€0.4221 | +10.01% | €20.60K | €21.59M | OperarDetalles | ||
€0.0229 | +8.05% | €680.91K | €21.45M | OperarDetalles | ||
€0.1272 | -4.32% | €117.29K | €21.37M | OperarDetalles | ||
€0.02194 | +4.86% | €119.53K | €21.29M | OperarDetalles | ||
€0.2827 | +13.79% | €788.38K | €21.29M | OperarDetalles | ||
€0.06872 | +9.18% | €4.63M | €21.10M | OperarDetalles | ||
€0.009435 | +2.23% | €88.88K | €21.00M | OperarDetalles | ||
€0.01055 | +51.55% | €2.79M | €20.96M | OperarDetalles | ||
€0.02096 | +6.03% | €35.33K | €20.96M | OperarDetalles | ||
€0.03548 | +3.89% | €297.56K | €20.91M | OperarDetalles | ||
€0.00005037 | +4.63% | €299.06K | €20.73M | OperarDetalles | ||
€0.186 | -2.53% | €88.52K | €20.71M | OperarDetalles | ||
€0.5294 | +5.53% | €19.27K | €20.53M | OperarDetalles | ||
€0.06438 | +10.69% | €20.92K | €20.47M | OperarDetalles | ||
€0.02566 | +8.60% | €217.54K | €20.30M | OperarDetalles | ||
€0.02832 | +3.83% | €128.51K | €19.94M | OperarDetalles | ||
€0.002429 | +3.62% | €214.13K | €19.78M | OperarDetalles | ||
€0.302 | +16.47% | €617.53K | €19.63M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%