Mercado
Con el precio actual de BTC en 113.811,2 dólares, el soporte en 112.573,5 dólares y la resistencia en 115.872,1 dólares, el sentimiento del mercado es optimista, pero es posible una corrección a corto plazo. ETH cotiza a 4.226,02 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.339,02 dólares. Ambos tienen buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de $110,000 y un take profit de $120,000, y un stop loss de $3,900 y un take profit de $4,500 para ETH, con una posición inicial de no más del 20%. El diseño a mediano plazo recomienda BTC 60% y ETH 40%, preste atención a la regulación, las actualizaciones técnicas y los datos macro, aumente las posiciones en el mercado alcista, reduzca las posiciones en el mercado bajista y mantenga la asignación en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.21 | +4.25% | €139.73K | €73.48M | OperarDetalles | ||
€0.01567 | +1.50% | €26.97K | €73.44M | OperarDetalles | ||
€0.6129 | -2.85% | €1.01M | €73.35M | OperarDetalles | ||
€0.3849 | +6.43% | €657.63K | €73.26M | OperarDetalles | ||
€0.01006 | +4.35% | €12.70K | €72.77M | OperarDetalles | ||
€0.1183 | -3.33% | €37.46K | €72.47M | OperarDetalles | ||
€0.2053 | -4.09% | €1.32M | €71.86M | OperarDetalles | ||
€0.002649 | +1.11% | €40.57K | €71.67M | OperarDetalles | ||
€0.07082 | +28.54% | €2.87M | €70.82M | OperarDetalles | ||
€0.05891 | +2.65% | €33.11K | €70.69M | OperarDetalles | ||
€0.1411 | -16.77% | €6.94M | €70.59M | OperarDetalles | ||
€0.1188 | +6.04% | €1.21M | €70.44M | OperarDetalles | ||
€0.0004263 | +2.13% | €131.46K | €70.33M | OperarDetalles | ||
€0.08163 | +5.67% | €537.18K | €69.93M | OperarDetalles | ||
€0.07853 | +1.22% | €128.29K | €69.83M | OperarDetalles | ||
€0.08375 | +2.43% | €2.62M | €69.82M | OperarDetalles | ||
€0.00000003283 | +5.28% | €1.38M | €68.95M | OperarDetalles | ||
€0.1796 | +3.78% | €124.67K | €68.84M | OperarDetalles | ||
€0.0002027 | +3.48% | €74.31K | €68.50M | OperarDetalles | ||
€0.1871 | +8.52% | €4.09M | €67.57M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.